Mec-Energy Roseto Proger Chieti 57 – 75Givova Scafati Mobyt Ferrara 74 – 91Orsi Tortona Acmar Ravenna 78 – 73Bawer Matera Bakery Piacenza 86 – 71Viola R. Calabria De’ Longhi Treviso 73 – 90Andrea Costa Imola Europromotion Legnano 85 – 70Remer Treviglio Paffoni Omegna 92 – 79Benacquista Latina Basket Recanati 91 – 87
| De’ Longhi Treviso | 24 | 16 | 12 | 4 | 75 | 1180 | 1091 | 89 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | PVPVV |
| Acmar Ravenna | 22 | 16 | 11 | 5 | 69 | 1195 | 1092 | 103 | 8 | 0 | 3 | 5 | -1 | VVPVP |
| Remer Treviglio | 22 | 16 | 11 | 5 | 69 | 1253 | 1202 | 51 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | VVVPV |
| Viola R. Calabria | 20 | 16 | 10 | 6 | 63 | 1259 | 1231 | 28 | 6 | 2 | 4 | 4 | -2 | VVVPP |
| Orsi Tortona | 20 | 16 | 10 | 6 | 63 | 1133 | 1056 | 77 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | VVVPV |
| Mobyt Ferrara | 18 | 16 | 9 | 7 | 56 | 1216 | 1240 | -24 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | VPVVV |
| Basket Recanati | 18 | 16 | 9 | 7 | 56 | 1304 | 1264 | 40 | 5 | 3 | 4 | 4 | -1 | PVPVP |
| Paffoni Omegna | 16 | 16 | 8 | 8 | 50 | 1307 | 1296 | 11 | 6 | 2 | 2 | 6 | -1 | PVVVP |
| Proger Chieti | 16 | 16 | 8 | 8 | 50 | 1198 | 1158 | 40 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | PPPVV |
| Andrea Costa Imola | 14 | 16 | 7 | 9 | 44 | 1206 | 1230 | -24 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | VPPPV |
| Europromotion Legnano | 14 | 16 | 7 | 9 | 44 | 1133 | 1187 | -54 | 5 | 3 | 2 | 6 | -1 | VPPVP |
| Benacquista Latina | 12 | 16 | 6 | 10 | 38 | 1232 | 1271 | -39 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | PVVPV |
| Givova Scafati | 12 | 16 | 6 | 10 | 38 | 1142 | 1214 | -72 | 5 | 3 | 1 | 7 | -2 | PPVPP |
| Mec-Energy Roseto | 10 | 16 | 5 | 11 | 31 | 1135 | 1167 | -32 | 4 | 4 | 1 | 7 | -2 | VPVPP |
| Bawer Matera | 10 | 16 | 5 | 11 | 31 | 1114 | 1231 | -117 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | PPPPV |
| Bakery Piacenza | 8 | 16 | 4 | 12 | 25 | 1158 | 1235 | -77 | 3 | 5 | 1 | 7 | -1 | PPPVP |






