
Alla Camera il Movimento di Beppe Grillo vince anche a Cosenza. Primo partito e prima coalizione con il 32,3%. Segue il centrosinistra con il 24,8% (con il Pd al 17,6%) e il centrodestra al 23,2% (con il Pdl al 19,5%).
Ecco i dati definitivi:
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 6.156 | 17,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 1.901 | 5,4 |
| Centro Democratico | 603 | 1,7 |
| TOTALE COALIZIONE – PIER LUIGI BERSANI | 8.660 | 24,8 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 6.820 | 19,5 |
| Fratelli d’Italia | 369 | 1,0 |
| Grande Sud – Mpa | 275 | 0,8 |
| Lega Nord | 222 | 0,6 |
| Mir – Moderati in Rivoluzione | 216 | 0,6 |
| La Destra | 199 | 0,6 |
| Intesa Popolare | 32 | 0,1 |
| TOTALE COALIZIONE – SILVIO BERLUSCONI | 8.133 | 23,2 |
| Scelta Civica con Monti per l’Italia | 2.689 | 7,7 |
| Unione di centro (Udc) | 2.075 | 5,9 |
| Futuro e libertà (Fli) | 141 | 0,4 |
| TOTALE COALIZIONE – MARIO MONTI | 4.905 | 14,0 |
| MoVimento 5 Stelle – beppegrillo.it | 11.277 | 32,3 |
| TOTALE COALIZIONE – BEPPE GRILLO | 11.277 | 32,3 |
| Rivoluzione Civile | 1.104 | 3,2 |
| TOTALE COALIZIONE – ANTONIO INGROIA | 1.104 | 3,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 138 | 0,4 |
| TOTALE COALIZIONE – OSCAR GIANNINO | 138 | 0,4 |
| Forza Nuova | 136 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 130 | 0,4 |
| Liberali per l’Italia – Pli | 104 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 97 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 90 | 0,2 |
| Casapound Italia | 63 | 0,2 |
| Io Amo l’Italia | 60 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 52 | 0,1 |
| TOTALE ALTRI | 732 | 2,0 |




