
A Crotone alla Camera trionfa il Movimento 5 Stelle con il 33% delle preferenze. Al secondo posto la coalizione di centrosinistra con il 27,5% (Pd al 21,8%) e poi il centrodestra con il 24,9% (Pdl al 19,4%).
Ecco i dati definitivi:
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 6.013 | 21,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 798 | 2,9 |
| Centro Democratico | 779 | 2,8 |
| TOTALE COALIZIONE – PIER LUIGI BERSANI | 7.590 | 27,5 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 5.359 | 19,4 |
| Fratelli d’Italia | 672 | 2,4 |
| Grande Sud – Mpa | 379 | 1,4 |
| La Destra | 185 | 0,7 |
| Lega Nord | 143 | 0,5 |
| Intesa Popolare | 96 | 0,3 |
| Mir – Moderati in Rivoluzione | 40 | 0,1 |
| TOTALE COALIZIONE – SILVIO BERLUSCONI | 6.874 | 24,9 |
| Scelta Civica con Monti per l’Italia | 1.630 | 5,9 |
| Unione di centro (Udc) | 589 | 2,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 185 | 0,7 |
| TOTALE COALIZIONE – MARIO MONTI | 2.404 | 8,7 |
| MoVimento 5 Stelle – beppegrillo.it | 9.128 | 33,0 |
| TOTALE COALIZIONE – BEPPE GRILLO | 9.128 | 33,0 |
| Rivoluzione Civile | 1.023 | 3,7 |
| TOTALE COALIZIONE – ANTONIO INGROIA | 1.023 | 3,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 65 | 0,2 |
| TOTALE COALIZIONE – OSCAR GIANNINO | 65 | 0,2 |
| Forza Nuova | 112 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 105 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 87 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 84 | 0,3 |
| Io Amo l’Italia | 45 | 0,2 |
| Casapound Italia | 43 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 34 | 0,1 |
| Liberali per l’Italia – Pli | 24 | 0,1 |
| TOTALE ALTRI | 534 | 1,9 |




