
A Catanzaro anche alla Camera si afferma il centrodestra, che vince con il 31,3% (Pdl al 27,3%). Al secondo posto il Movimento 5 Stelle che ottiene il miglior risultato tra i partiti (28%). Al centrosinistra il 27% con il Pd al 21,6%.
Ecco i dati definitivi:
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 10.009 | 21,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 1.883 | 4,1 |
| Centro Democratico | 640 | 1,4 |
| TOTALE COALIZIONE – PIER LUIGI BERSANI | 12.532 | 27,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 12.649 | 27,3 |
| Grande Sud – Mpa | 894 | 1,9 |
| Fratelli d’Italia | 473 | 1,0 |
| La Destra | 188 | 0,4 |
| Intesa Popolare | 142 | 0,3 |
| Lega Nord | 104 | 0,2 |
| Mir – Moderati in Rivoluzione | 78 | 0,2 |
| TOTALE COALIZIONE – SILVIO BERLUSCONI | 14.528 | 31,3 |
| Scelta Civica con Monti per l’Italia | 2.696 | 5,8 |
| Unione di centro (Udc) | 1.154 | 2,5 |
| Futuro e libertà (Fli) | 252 | 0,5 |
| TOTALE COALIZIONE – MARIO MONTI | 4.102 | 8,8 |
| MoVimento 5 Stelle – beppegrillo.it | 12.951 | 28,0 |
| TOTALE COALIZIONE – BEPPE GRILLO | 12.951 | 28,0 |
| Rivoluzione Civile | 1.020 | 2,2 |
| TOTALE COALIZIONE – ANTONIO INGROIA | 1.020 | 2,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 202 | 0,4 |
| TOTALE COALIZIONE – OSCAR GIANNINO | 202 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 221 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 153 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 153 | 0,3 |
| Riformisti Italiani | 136 | 0,3 |
| Casapound Italia | 112 | 0,2 |
| Io Amo l’Italia | 88 | 0,2 |
| Liberali per l’Italia – Pli | 65 | 0,1 |
| Forza Nuova | 61 | 0,1 |
| TOTALE ALTRI | 989 | 2,1 |




