STRILL.IT fondato nel 2006 da Raffaele Mortelliti e Giusva Branca | Direttore Raffaele Mortelliti
mercoledì, Aprile 22, 2026
strill.it
  • HOME
  • CALABRIA
  • SUD
  • ITALIA
  • PUBLIREDAZIONALE
  • CONTATTI
No Result
View All Result
  • HOME
  • CALABRIA
  • SUD
  • ITALIA
  • PUBLIREDAZIONALE
  • CONTATTI
No Result
View All Result
strill.it
No Result
View All Result
Home ELEZIONI REGIONALI 2014

Regionali 2014, l’affluenza in provincia di Cosenza: il dettaglio dei Comuni

24 Novembre 2014
in ELEZIONI REGIONALI 2014, I Risultati
Tempo di lettura: 10 minuti
0
elezioni-regionali

 

Fonte: Interno.it
ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 23,00
Comuni % % % Prec.
COSENZA Definitivo 9,46 35,66 44,45 57,37
ACQUAFORMOSA 13,09 43,38 49,18 46,23
ACQUAPPESA 10,26 35,24 40,78 49,83
ACRI 7,21 38,34 48,62 69,90
AIELLO CALABRO 7,77 26,81 32,54 38,74
AIETA 4,44 27,07 34,38 56,53
ALBIDONA 8,69 35,12 40,19 52,71
ALESSANDRIA DEL CARRETTO 4,47 22,50 24,07 36,43
ALTILIA 4,77 33,10 41,67 49,79
ALTOMONTE 5,91 30,32 40,95 55,83
AMANTEA 9,37 31,04 38,12 59,92
AMENDOLARA 7,83 30,05 37,64 49,62
APRIGLIANO 8,20 38,80 47,27 54,13
BELMONTE CALABRO 5,29 19,86 22,51 31,95
BELSITO 12,60 45,00 53,70 57,31
BELVEDERE MARITTIMO 11,78 35,55 44,15 53,22
BIANCHI 12,28 45,69 53,34 63,99
BISIGNANO 7,28 34,84 46,85 57,73
BOCCHIGLIERO 8,31 26,46 29,22 2,85
BONIFATI 9,02 31,62 36,51 54,82
BUONVICINO 9,74 41,63 48,58 57,17
CALOPEZZATI 6,88 27,34 33,37 45,49
CALOVETO 4,41 28,12 34,80 47,67
CAMPANA 7,35 28,11 34,58 61,07
CANNA 4,85 32,21 38,93 49,13
CARIATI 6,76 28,53 33,86 47,41
CAROLEI 8,44 34,94 43,80 55,00
CARPANZANO 11,61 41,93 45,48 53,16
CASOLE BRUZIO 10,39 44,90 57,05 70,22
CASSANO ALL’IONIO 8,32 34,59 46,89 58,71
CASTIGLIONE COSENTINO 10,08 42,80 53,43 67,70
CASTROLIBERO 17,59 53,19 63,69 69,34
CASTROREGIO 14,20 40,00 44,92 58,62
CASTROVILLARI 8,99 31,88 41,31 58,59
CELICO 11,88 47,88 58,35 65,12
CELLARA 11,46 44,09 53,96 59,29
CERCHIARA DI CALABRIA 9,83 37,50 44,72 51,23
CERISANO 9,02 38,32 52,06 58,49
CERVICATI 7,08 29,12 40,48 55,71
CERZETO 7,27 28,73 34,46 48,81
CETRARO 10,80 40,69 49,58 65,47
CIVITA 8,94 30,92 38,07 47,07
CLETO 9,91 31,69 37,64 42,96
COLOSIMI 7,94 42,48 53,02 61,00
CORIGLIANO CALABRO 7,14 27,78 35,24 47,47
COSENZA 11,77 40,26 49,49 61,56
CROPALATI 4,74 27,74 36,95 43,91
CROSIA 7,62 31,93 39,79 53,31
DIAMANTE 10,57 38,21 45,83 59,07
DIPIGNANO 10,46 39,85 48,19 59,46
DOMANICO 9,58 31,82 39,40 47,74
FAGNANO CASTELLO 7,43 34,20 42,61 49,79
FALCONARA ALBANESE 6,92 29,98 36,72 46,99
FIGLINE VEGLIATURO 10,82 43,57 53,08 70,51
FIRMO 6,47 25,62 34,04 48,38
FIUMEFREDDO BRUZIO 7,98 30,45 35,85 47,02
FRANCAVILLA MARITTIMA 9,35 40,17 52,62 64,39
FRASCINETO 8,38 29,40 36,51 45,23
FUSCALDO 7,50 33,66 39,47 49,97
GRIMALDI 13,29 46,33 54,49 61,33
GRISOLIA 8,14 35,07 42,22 72,29
GUARDIA PIEMONTESE 12,00 42,63 48,63 56,33
LAGO 10,10 29,94 35,11 42,07
LAINO BORGO 11,06 33,28 42,03 52,25
LAINO CASTELLO 6,14 25,29 34,28 43,04
LAPPANO 10,35 46,30 59,09 69,01
LATTARICO 8,92 34,19 41,24 54,62
LONGOBARDI 7,68 27,33 35,14 55,03
LONGOBUCCO 8,12 34,50 42,76 48,59
LUNGRO 8,17 33,86 40,97 52,14
LUZZI 8,18 35,87 47,42 58,92
MAIERA’ 10,04 41,94 49,92 55,83
MALITO 19,76 63,39 72,76 44,26
MALVITO 7,13 34,14 40,20 46,55
MANDATORICCIO 5,68 24,70 31,00 44,05
MANGONE 9,83 44,25 51,74 63,25
MARANO MARCHESATO 9,28 42,33 51,78 70,01
MARANO PRINCIPATO 12,54 40,20 51,75 63,83
MARZI 11,24 49,94 62,70 62,68
MENDICINO 11,53 41,20 54,81 66,72
MONGRASSANO 6,53 28,27 33,80 42,33
MONTALTO UFFUGO 11,07 37,19 46,10 56,41
MONTEGIORDANO 15,21 41,24 49,09 57,97
MORANO CALABRO 5,19 20,05 26,10 35,26
MORMANNO 12,09 41,54 50,08 56,40
MOTTAFOLLONE 5,54 22,92 29,52 38,44
NOCARA 6,86 28,43 37,50 56,43
ORIOLO 10,10 35,35 43,54 54,84
ORSOMARSO 6,23 25,31 31,60 38,41
PALUDI 3,63 15,58 21,47 31,71
PANETTIERI 21,88 68,38 75,37 78,43
PAOLA 12,20 41,28 51,40 65,90
PAPASIDERO 7,87 35,06 42,69 73,41
PARENTI 13,04 49,71 60,08 69,61
PATERNO CALABRO 8,07 33,82 40,98 44,18
PEDACE 14,87 52,77 61,56 67,44
PEDIVIGLIANO 9,42 47,13 54,65 57,43
PIANE CRATI 16,46 55,39 64,47 73,62
PIETRAFITTA 7,05 33,54 41,47 48,80
PIETRAPAOLA 5,78 24,72 30,50 37,27
PLATACI 5,10 26,38 32,76 43,60
PRAIA A MARE 8,27 32,00 38,71 64,75
RENDE 12,15 41,24 51,35 66,89
ROCCA IMPERIALE 16,76 49,55 58,51 53,77
ROGGIANO GRAVINA 5,17 24,90 33,25 50,73
ROGLIANO 13,40 50,49 61,07 67,32
ROSE 8,68 32,84 43,21 56,65
ROSETO CAPO SPULICO 11,54 33,95 40,61 55,29
ROSSANO 10,59 36,11 46,29 61,07
ROTA GRECA 10,11 44,25 52,50 55,25
ROVITO 10,26 45,21 57,17 68,46
SAN BASILE 10,87 35,97 44,13 44,64
SAN BENEDETTO ULLANO 6,24 30,25 33,77 47,93
SAN COSMO ALBANESE 9,06 37,23 44,48 54,11
SAN DEMETRIO CORONE 7,99 29,12 35,83 53,88
SAN DONATO DI NINEA 7,21 35,98 42,69 57,65
SAN FILI 10,18 41,68 48,59 78,48
SANGINETO 4,02 23,44 27,56 40,95
SAN GIORGIO ALBANESE 6,89 31,34 39,91 52,73
SAN GIOVANNI IN FIORE 8,92 38,61 50,50 63,15
SAN LORENZO BELLIZZI 10,84 44,36 57,06 62,01
SAN LORENZO DEL VALLO 9,52 41,70 52,87 79,94
SAN LUCIDO 10,95 42,49 51,04 63,44
SAN MARCO ARGENTANO 8,37 29,29 37,22 55,07
SAN MARTINO DI FINITA 5,49 30,14 35,76 48,91
SAN NICOLA ARCELLA 11,49 43,00 52,57 68,50
SAN PIETRO IN AMANTEA 7,26 22,83 25,19 26,79
SAN PIETRO IN GUARANO 10,56 45,41 57,16 67,98
SAN SOSTI 10,86 50,14 60,33 68,53
SANTA CATERINA ALBANESE 8,72 32,43 38,69 49,21
SANTA DOMENICA TALAO 6,48 27,98 34,62 53,93
SANT’AGATA DI ESARO 13,11 47,35 61,65 44,12
SANTA MARIA DEL CEDRO 11,28 42,52 50,36 58,14
SANTA SOFIA D’EPIRO 8,08 31,23 42,75 50,78
SANTO STEFANO DI ROGLIANO 15,68 45,40 60,05 75,88
SAN VINCENZO LA COSTA 10,74 44,48 52,89 56,15
SARACENA 4,72 26,98 36,95 54,41
SCALA COELI 5,13 19,45 22,66 32,72
SCALEA 10,06 33,29 39,89 70,52
SCIGLIANO 13,64 52,44 58,80 60,37
SERRA D’AIELLO 9,69 34,39 41,03 35,61
SERRA PEDACE 12,94 46,09 53,44 61,14
SPEZZANO ALBANESE 7,41 27,87 36,33 50,83
SPEZZANO DELLA SILA 15,55 53,78 64,96 70,26
SPEZZANO PICCOLO 9,33 39,89 49,90 63,62
TARSIA 6,65 24,81 31,54 41,42
TERRANOVA DA SIBARI 6,99 30,62 41,20 56,45
TERRAVECCHIA 4,21 18,90 21,01 28,04
TORANO CASTELLO 6,99 28,42 38,02 49,27
TORTORA 7,90 28,79 35,93 76,04
TREBISACCE 9,85 33,64 43,51 55,77
TRENTA 12,42 48,42 58,91 65,97
VACCARIZZO ALBANESE 6,10 27,82 34,58 46,70
VERBICARO 6,34 27,14 34,43 42,68
VILLAPIANA 11,78 37,65 45,70 56,14
ZUMPANO 10,49 42,23 51,64 64,59
Post precedente

Regionali 2014, l’affluenza in provincia di Catanzaro: il dettaglio dei Comuni

Post successivo

Regionali 2014, Wanda Ferro: ”Il regionalismo ha totalamente fallito” (VIDEO)

Post successivo
Wanda Ferro

Regionali 2014, Wanda Ferro: ''Il regionalismo ha totalamente fallito'' (VIDEO)

Associazione Culturale “Urba“
Via Crisafi 17a – 89100 Reggio Calabria
P.I. 02376000804 – Strill.it – Reg. Trib. Rc n° 07/06

seguici

Info sul sito

  • Home
  • Contatti
  • Politica cookie

Per la tua pubblicità

  • Inserzioni e sponsorizzazioni
  • Mappa ADV

© 2026 STRILL.IT fondato nel 2006 da Raffaele Mortelliti e Giusva Branca | Direttore Raffaele Mortelliti
Made with ❤ muscaridesign.it

No Result
View All Result
  • HOME
  • CALABRIA
  • SUD
  • ITALIA
  • PUBLIREDAZIONALE
  • CONTATTI

© 2026 STRILL.IT fondato nel 2006 da Raffaele Mortelliti e Giusva Branca | Direttore Raffaele Mortelliti
Made with ❤ muscaridesign.it