| Fonte: Interno.it | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | . | ||||
| CATANZARO | Definitivo | 9,02 | 34,69 | 45,00 | ||||
| ALBI | 10,64 | 36,85 | 49,10 | |||||
| AMARONI | 12,86 | 44,31 | 51,01 | |||||
| AMATO | 8,51 | 35,05 | 44,79 | |||||
| ANDALI | 4,62 | 33,62 | 43,37 | |||||
| ARGUSTO | 5,56 | 26,46 | 34,43 | |||||
| BADOLATO | 5,67 | 24,69 | 30,90 | |||||
| BELCASTRO | 6,42 | 36,11 | 52,62 | |||||
| BORGIA | 7,90 | 37,11 | 50,30 | |||||
| BOTRICELLO | 10,07 | 40,73 | 54,36 | |||||
| CARAFFA DI CATANZARO | 9,46 | 40,45 | 53,40 | |||||
| CARDINALE | 4,65 | 22,80 | 28,39 | |||||
| CARLOPOLI | 10,33 | 42,16 | 54,21 | |||||
| CATANZARO | 13,76 | 42,12 | 52,54 | |||||
| CENADI | 3,19 | 26,98 | 36,71 | |||||
| CENTRACHE | 8,11 | 28,08 | 35,10 | |||||
| CERVA | 7,13 | 37,66 | 50,47 | |||||
| CHIARAVALLE CENTRALE | 6,20 | 29,72 | 39,12 | |||||
| CICALA | 12,61 | 45,35 | 61,93 | |||||
| CONFLENTI | 9,21 | 32,02 | 42,98 | |||||
| CORTALE | 7,64 | 31,42 | 42,22 | |||||
| CROPANI | 10,72 | 39,51 | 48,95 | |||||
| CURINGA | 4,83 | 26,42 | 37,91 | |||||
| DAVOLI | 7,34 | 32,33 | 42,19 | |||||
| DECOLLATURA | 6,83 | 29,60 | 38,23 | |||||
| FALERNA | 7,56 | 32,55 | 40,55 | |||||
| FEROLETO ANTICO | 4,31 | 25,24 | 32,92 | |||||
| FOSSATO SERRALTA | 5,37 | 31,18 | 41,93 | |||||
| GAGLIATO | 8,37 | 28,76 | 35,15 | |||||
| GASPERINA | 8,65 | 32,98 | 38,57 | |||||
| GIMIGLIANO | 9,18 | 38,49 | 49,10 | |||||
| GIRIFALCO | 7,57 | 33,59 | 43,98 | |||||
| GIZZERIA | 7,15 | 28,49 | 35,99 | |||||
| GUARDAVALLE | 7,97 | 37,60 | 46,56 | |||||
| ISCA SULLO IONIO | 10,88 | 42,55 | 53,49 | |||||
| JACURSO | 5,63 | 29,37 | 37,33 | |||||
| LAMEZIA TERME | 7,73 | 31,41 | 43,38 | |||||
| MAGISANO | 10,85 | 42,91 | 56,27 | |||||
| MAIDA | 7,41 | 30,58 | 41,06 | |||||
| MARCEDUSA | 4,03 | 20,57 | 28,65 | |||||
| MARCELLINARA | 6,93 | 33,85 | 47,63 | |||||
| MARTIRANO | 8,30 | 34,96 | 45,50 | |||||
| MARTIRANO LOMBARDO | 8,83 | 37,02 | 47,01 | |||||
| MIGLIERINA | 6,72 | 27,10 | 33,83 | |||||
| MONTAURO | 9,62 | 37,07 | 43,25 | |||||
| MONTEPAONE | 7,57 | 33,79 | 45,01 | |||||
| MOTTA SANTA LUCIA | 8,51 | 35,30 | 46,29 | |||||
| NOCERA TERINESE | 8,51 | 35,55 | 44,77 | |||||
| OLIVADI | 7,03 | 36,52 | 40,86 | |||||
| PALERMITI | 6,37 | 27,00 | 33,85 | |||||
| PENTONE | 9,49 | 38,81 | 50,58 | |||||
| PETRIZZI | 6,06 | 26,34 | 33,31 | |||||
| PETRONA’ | 6,19 | 34,29 | 42,20 | |||||
| PIANOPOLI | 5,10 | 26,97 | 36,15 | |||||
| PLATANIA | 4,94 | 25,99 | 33,30 | |||||
| SAN FLORO | 13,07 | 41,44 | 53,26 | |||||
| SAN MANGO D’AQUINO | 10,48 | 38,55 | 49,56 | |||||
| SAN PIETRO A MAIDA | 5,43 | 24,26 | 31,08 | |||||
| SAN PIETRO APOSTOLO | 6,40 | 28,36 | 38,99 | |||||
| SAN SOSTENE | 6,34 | 25,28 | 32,00 | |||||
| SANTA CATERINA DELLO IONIO | 7,24 | 34,00 | 41,17 | |||||
| SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO | 6,79 | 28,59 | 38,91 | |||||
| SAN VITO SULLO IONIO | 6,62 | 23,67 | 30,45 | |||||
| SATRIANO | 4,94 | 22,25 | 27,94 | |||||
| SELLIA | 10,60 | 35,36 | 52,65 | |||||
| SELLIA MARINA | 9,66 | 39,44 | 51,88 | |||||
| SERRASTRETTA | 6,83 | 32,22 | 41,55 | |||||
| SERSALE | 7,11 | 31,52 | 42,76 | |||||
| SETTINGIANO | 8,71 | 37,11 | 49,98 | |||||
| SIMERI CRICHI | 8,30 | 38,63 | 51,70 | |||||
| SORBO SAN BASILE | 9,46 | 38,83 | 49,17 | |||||
| SOVERATO | 9,85 | 34,12 | 44,25 | |||||
| SOVERIA MANNELLI | 12,12 | 38,59 | 47,32 | |||||
| SOVERIA SIMERI | 8,33 | 44,00 | 55,26 | |||||
| SQUILLACE | 9,20 | 38,77 | 48,56 | |||||
| STALETTI’ | 5,41 | 31,89 | 40,94 | |||||
| TAVERNA | 14,58 | 55,28 | 68,09 | |||||
| TIRIOLO | 5,90 | 27,78 | 41,11 | |||||
| TORRE DI RUGGIERO | 4,18 | 17,12 | 22,20 | |||||
| VALLEFIORITA | 9,01 | 33,30 | 39,31 | |||||
| ZAGARISE | 7,34 | 37,71 | 49,59 | |||||






