Sud (1 seggio)
| PLATEROTI FRANCESCO | 826 |
| AZZARA’ ANNUNZIATO (detto NUCCIO) | 655 |
| MEDURI DOMENICO (detto MIMMO) | 566 |
| TORTORELLA GIUSEPPE D.(detto MIMMO) | 518 |
| CALIFANO GIANLUCA | 505 |
| CHIZZONITI AURELIO | 492 |
| D’ELIA FRANCESCA | 209 |
| VAZZANA ADOLFO | 202 |
| IRALI ROBERTO AMBROGIO MARIA | 167 |
| ROMEO LUIGI | 102 |
| MARTE DAVIDE | 61 |
| MOSCHELLA CATENA GIOVANNA | 56 |
| MURATORE FILOMENA | 41 |
| GARZO ANTONIA | 39 |
| GIUSTRA CARMELO | 37 |
| ANDARIVIENI PASQUALE | 36 |
| DE LORENZO STEFANIA | 32 |
| NUCERA CARMELO | 27 |
| CAJUMI ALBERTO ANTONINO | 17 |
| LUCISANO GIUSEPPINA | 15 |
| GAGLIOSTRI SANTINA | 12 |
| LATELLA ANTONIO SANTO | 8 |
| SCOPELLITI CARLO | 7 |
| BARRECA ROSARIO | 6 |
| LA ROCCA MARIA ROSA | 4 |
| AQUILINO DOMENICO | 4 |
| ROMEO ANGELA | 3 |
| ROMEO PIETRO | 3 |
| CHINNI’ ANTONINO | 3 |
| MARINO PAOLO | 2 |
| GALLIPOLI FEDERICA | 1 |




