Che qualcosa nella Reggina iniziasse a scricchiolare lo si iniziava a capire quando i giocatori anziché avere un rendimento superiore alla media della propria carriera come accadeva nell’allora recente passato, cominciavano a far meglio dalla porzione amaranto dello Stretto.Un esempio lampante è quello rappresentato da Christian Stuani. Non ha avuto la grande carriera che gli si prospettava, al punto che qualcuno lo riteneva superiore a Cavani.Da ormai quasi due lustri, però, gioca con profitto nei maggiori campionati europei ed è un punto fermo della sua nazionale.A Reggio ha giocato una stagione e mezza, in cui il campo lo ha visto poco e viene ricordato soprattutto per l’ironia sul presunto conteggio dei gol (circa 700) fatto dai parenti del calciatore sin da quando era bambino.A trentadue anni ancora da compiere lascia il Middlesbrough e si accasa al Girona, club neopromosso nella Liga.Per lui un contratto triennale, non esattamente una cosa comune per un giocatore di quell’età.Ecco il riepilogo della sua carriera tratto da Wikipedia:
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2003-2004 | PD | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | |
| 2004-2005 | PD | 20 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 4 | |
| 2005-2006 | PD | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 | |
| 2006-2007 | PD | 14 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 12 | |
| Totale Bella Vista | 20 | 16 | – | – | – | – | – | – | 20 | 16 | |||||
| 2007-gen. 2008 | PD | 14 | 19 | – | – | – | CL+CS | 1+2 | 1+0 | – | – | – | 17 | 20 | |
| Totale Danubio | 36 | 23 | – | – | 3 | 1 | – | – | 39 | 24 | |||||
| gen.-giu. 2008 | A | 12 | 0 | CI | 0 | 0 | – | – | – | – | 12 | 0 | |||
| 2008-2009 | A | 6 | 1 | CI | 3 | 0 | – | – | – | – | 9 | 1 | |||
| Totale Reggina | 18 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | 21 | 1 | |||||
| 2009-2010 | SD | 40 | 22 | CR | 1 | 0 | – | – | – | – | 41 | 22 | |||
| 2010-2011 | PD | 30 | 8 | CR | 3 | 2 | – | – | – | – | 33 | 10 | |||
| 2011-2012 | PD | 32 | 9 | CR | 4 | 4 | – | – | – | – | 36 | 13 | |||
| 2012-2013 | PD | 32 | 7 | CR | 2 | 0 | – | – | – | – | 34 | 7 | |||
| 2013-2014 | PD | 34 | 6 | CR | 4 | 1 | – | – | – | – | 38 | 7 | |||
| 2014-2015 | PD | 37 | 12 | CR | 8 | 3 | – | – | – | – | 45 | 15 | |||
| Totale Espanyol | 103 | 25 | 14 | 4 | – | – | – | – | 117 | 29 | |||||
| 2015-2016 | FLC | 36 | 7 | FACup+CdL | 1+3 | 0+4 | – | – | – | – | 40 | 11 | |||
| 2016-2017 | PL | 23 | 5 | FACup+CdL | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | 28 | 6 | |
| Totale Middlesbrough | 59 | 12 | 9 | 5 | – | – | – | – | 68 | 17 | |||||
| 2017-2018 | PD | – | – | CR | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Totale carriera | 348 | 124 | 32 | 15 | 3 | 1 | – | – | 382 | ||||||





