| G. | Data | Incontro | Ris. |
| 8 | 03/12/16 18:30 | PALLAVOLO AUGUSTA SR – MESSAGGERIE VOLLEY CT | – |
| 8 | 03/12/16 19:00 | HERING POZZALLO RG – RICC VOLLEY BROLO ME | – |
| 8 | 03/12/16 19:00 | TONNO CALLIPO CALABR. VV – V. VALLEY FUNIVIAETNA CT | – |
| 8 | 03/12/16 18:00 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT – SICILIANA MACERI LET. ME | – |
| 8 | 03/12/16 19:00 | GI&GI CICALA PALERMO – US VOLLEY MODICA RG | – |
| 8 | 03/12/16 17:00 | GUPE VOLLEY BATTIATI CT – ALGORITMI UNIVERSAL CT | – |
| 8 | 03/12/16 18:30 | COORDINER CLUB CATANIA – SOSTI MANDOR JOLLY 5FRC | – |
Classifica
| Campionato Nazionale Serie B Maschile Girone I 2016/2017 | ||||||||
| TEAM | PT | V | P | qs | ||||
| 1 | SOSTI MANDOR JOLLY 5FRC | 18 | 6 | 1 | 6.33 | |||
| 2 | SICILIANA MACERI LET. ME | 16 | 6 | 1 | 2.57 | |||
| 3 | MESSAGGERIE VOLLEY CT | 15 | 5 | 2 | 2.29 | |||
| 4 | ALGORITMI UNIVERSAL CT | 14 | 5 | 2 | 1.50 | |||
| 5 | HERING POZZALLO RG | 12 | 4 | 3 | 1.25 | |||
| 6 | TONNO CALLIPO CALABR. VV | 12 | 4 | 3 | 1.08 | |||
| 7 | GI&GI CICALA PALERMO | 11 | 4 | 3 | 1.08 | |||
| 8 | RICC VOLLEY BROLO ME | 8 | 3 | 4 | 0.71 | |||
| 9 | GUPE VOLLEY BATTIATI CT | 8 | 3 | 4 | 0.65 | |||
| 10 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT | 8 | 2 | 5 | 0.80 | |||
| 11 | PALLAVOLO AUGUSTA SR | 7 | 2 | 5 | 0.65 | |||
| 12 | V. VALLEY FUNIVIAETNA CT | 7 | 2 | 5 | 0.53 | |||
| 13 | COORDINER CLUB CATANIA | 6 | 2 | 5 | 0.50 | |||
| 14 | US VOLLEY MODICA RG | 5 | 1 | 6 | 0.39 | |||
Risultativolley.it






