| G. | Data | Incontro | Ris. |
| 2 | 22/10/16 18:00 | CENTRO KOS POTENZA – PLANET STRANO LIGHT CT | – |
| 2 | 22/10/16 18:00 | PALL.SICILIA CATANIA – EKUBA VOLLEY PALMI RC | – |
| 2 | 22/10/16 16:30 | COFER LAMEZIA CZ – LP PHARM NAPOLI | – |
| 2 | 22/10/16 17:00 | CUORE REGGIO CALABRIA – IREPLACE ACCADEMIA BN | – |
| 2 | 22/10/16 18:00 | HOLIMPIA SIRACUSA – LINK CAMPUS UNIVERS.NA | – |
| 2 | 22/10/16 16:00 | C.M.O FIAMMA TORRESE NA – ULTRAGEL ARD PALERMO | – |
| Campionato B2 Femminile Regular Season – Girone I | ||||||||
| TEAM | PT | V | P | qs | ||||
| 1 | PLANET STRANO LIGHT CT | 3 | 1 | 0 | 3.00 | |||
| 2 | ULTRAGEL ARD PALERMO | 3 | 1 | 0 | 3.00 | |||
| 3 | C.M.O FIAMMA TORRESE NA | 3 | 1 | 0 | 3.00 | |||
| 4 | LINK CAMPUS UNIVERS.NA | 3 | 1 | 0 | 3.00 | |||
| 5 | LP PHARM NAPOLI | 3 | 1 | 0 | 3.00 | |||
| 6 | IREPLACE ACCADEMIA BN | 2 | 1 | 0 | 1.50 | |||
| 7 | PALL.SICILIA CATANIA | 1 | 0 | 1 | 0.67 | |||
| 8 | EKUBA VOLLEY PALMI RC | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 9 | CUORE REGGIO CALABRIA | 0 | 0 | 1 | 0.33 | |||
| 10 | HOLIMPIA SIRACUSA | 0 | 0 | 1 | 0.33 | |||
| 11 | PRO V.TEAM MODICA 75 RG | 0 | 0 | 1 | 0.33 | |||
| 12 | CENTRO KOS POTENZA | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||
| 13 | COFER LAMEZIA CZ | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||






