| G. | Data | Incontro | Ris. |
| 25 | 30/04/16 18:00 | PALLAVOLO TERRASINI PA – ELETTRON. CICALA PALERMO | – |
| 25 | 30/04/16 18:00 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT – SPORTINGCLUB LEONFOR. EN | – |
| 25 | 30/04/16 18:00 | CONAD LAMEZIA CZ – SICILIANA MACERI LET. ME | – |
| 25 | 30/04/16 18:00 | COORDINER CLUB CATANIA – RAFFAELE LAMEZIA CZ | – |
| 25 | 30/04/16 18:00 | PALLAVOLO AUGUSTA SR – RICC VOLLEY BROLO ME | – |
Classifica
| Campionato B2 Maschile Regular Season – Girone H | ||||||||
| TEAM | PT | V | P | qs | ||||
| 1 | SICILIANA MACERI LET. ME | 51 | 18 | 3 | 2.84 | |||
| 2 | GUPE VOLLEY BATTIATI CT | 48 | 16 | 5 | 2.35 | |||
| 3 | CONAD LAMEZIA CZ | 46 | 15 | 5 | 2.43 | |||
| 4 | ELETTRON. CICALA PALERMO | 45 | 15 | 5 | 1.92 | |||
| 5 | RAFFAELE LAMEZIA CZ | 43 | 15 | 5 | 2.58 | |||
| 6 | US VOLLEY MODICA RG | 37 | 12 | 9 | 1.26 | |||
| 7 | COORDINER CLUB CATANIA | 22 | 8 | 12 | 0.67 | |||
| 8 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT | 22 | 7 | 13 | 0.66 | |||
| 9 | PALLAVOLO AUGUSTA SR | 21 | 7 | 13 | 0.58 | |||
| 10 | RICC VOLLEY BROLO ME | 17 | 5 | 16 | 0.46 | |||
| 11 | PALLAVOLO TERRASINI PA | 11 | 3 | 17 | 0.32 | |||
| 12 | SPORTINGCLUB LEONFOR. EN | 3 | 1 | 19 | 0.16 | |||





