| G. | Data | Incontro | Ris. |
| 18 | 05/03/16 18:00 | SPORTINGCLUB LEONFOR. EN – ELETTRON. CICALA PALERMO | 1 – 3 |
| 18 | 06/03/16 18:00 | RICC VOLLEY BROLO ME – SICILIANA MACERI LET. ME | 0 – 3 |
| 18 | 05/03/16 18:30 | RAFFAELE LAMEZIA CZ – US VOLLEY MODICA RG | 3 – 0 |
| 18 | 05/03/16 18:00 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT – CONAD LAMEZIA CZ | 2 – 3 |
| 18 | 05/03/16 18:30 | PALLAVOLO AUGUSTA SR – GUPE VOLLEY BATTIATI CT | 1 – 3 |
Classifica
| Campionato B2 Maschile Regular Season – Girone H | ||||||||
| TEAM | PT | V | P | qs | ||||
| 1 | SICILIANA MACERI LET. ME | 40 | 14 | 2 | 3.00 | |||
| 2 | ELETTRON. CICALA PALERMO | 38 | 13 | 3 | 2.21 | |||
| 3 | GUPE VOLLEY BATTIATI CT | 36 | 12 | 3 | 2.60 | |||
| 4 | CONAD LAMEZIA CZ | 35 | 12 | 2 | 3.17 | |||
| 5 | RAFFAELE LAMEZIA CZ | 35 | 12 | 4 | 2.86 | |||
| 6 | US VOLLEY MODICA RG | 23 | 7 | 8 | 1.00 | |||
| 7 | COORDINER CLUB CATANIA | 18 | 6 | 8 | 0.85 | |||
| 8 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT | 17 | 6 | 10 | 0.63 | |||
| 9 | PALLAVOLO AUGUSTA SR | 15 | 5 | 11 | 0.50 | |||
| 10 | RICC VOLLEY BROLO ME | 14 | 4 | 12 | 0.50 | |||
| 11 | SPORTINGCLUB LEONFOR. EN | 3 | 1 | 15 | 0.16 | |||
| 12 | PALLAVOLO TERRASINI PA | 2 | 0 | 14 | 0.17 | |||





