| G. | Data | Incontro | Ris. |
| 16 | 21/02/16 18:00 | RICC VOLLEY BROLO ME – SPORTINGCLUB LEONFOR. EN | – |
| 16 | 20/02/16 18:30 | RAFFAELE LAMEZIA CZ – ELETTRON. CICALA PALERMO | – |
| 16 | 20/02/16 18:00 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT – SICILIANA MACERI LET. ME | – |
| 16 | 20/02/16 18:30 | PALLAVOLO AUGUSTA SR – US VOLLEY MODICA RG | – |
| 16 | 20/02/16 17:00 | PALLAVOLO TERRASINI PA – CONAD LAMEZIA CZ | – |
| 16 | 20/02/16 18:30 | COORDINER CLUB CATANIA – GUPE VOLLEY BATTIATI CT | – |
Classifica
| Campionato B2 Maschile Regular Season – Girone H | ||||||||
| TEAM | PT | V | P | qs | ||||
| 1 | ELETTRON. CICALA PALERMO | 31 | 11 | 2 | 2.43 | |||
| 2 | SICILIANA MACERI LET. ME | 31 | 11 | 2 | 2.36 | |||
| 3 | RAFFAELE LAMEZIA CZ | 30 | 10 | 3 | 3.67 | |||
| 4 | CONAD LAMEZIA CZ | 27 | 9 | 2 | 3.22 | |||
| 5 | GUPE VOLLEY BATTIATI CT | 27 | 9 | 3 | 2.50 | |||
| 6 | COORDINER CLUB CATANIA | 18 | 6 | 7 | 0.92 | |||
| 7 | US VOLLEY MODICA RG | 17 | 5 | 7 | 0.95 | |||
| 8 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT | 16 | 6 | 7 | 0.73 | |||
| 9 | PALLAVOLO AUGUSTA SR | 15 | 5 | 8 | 0.59 | |||
| 10 | RICC VOLLEY BROLO ME | 11 | 3 | 10 | 0.48 | |||
| 11 | SPORTINGCLUB LEONFOR. EN | 3 | 1 | 12 | 0.14 | |||
| 12 | PALLAVOLO TERRASINI PA | 2 | 0 | 13 | 0.15 | |||
Risultativolley.it






