| G. | Data | Incontro | Ris. |
| 15 | 14/02/16 18:00 | GIOIELLA LINEALACTIS BA – ANCONA&PALMIZIO BROL. ME | 3 – 0 |
| 15 | 13/02/16 15:30 | S.N.T. MESSAGGERIE CT – CIS RETI TLC HYDRA LT | 0 – 3 |
| 15 | 13/02/16 18:30 | US UNIVERSAL CATANIA – BCC NEP CASTELLANA BA | 0 – 3 |
| 15 | 14/02/16 18:00 | VIRTUS POTENZA – MOBILYA VB AVERSA CE | 0 – 3 |
| 15 | 14/02/16 18:00 | BCC LEVERANO LE – CAFFE’AIELLO CORIGL. CS | 3 – 2 |
| 15 | 13/02/16 18:00 | SOSTI MANDOR JOLLY 5FRC – BASI GRAFICHE LAGON. PZ | 0 – 3 |
| Campionato B1 Maschile Regular Season – Girone C | ||||||||
| TEAM | PT | V | P | qs | ||||
| 1 | MOBILYA VB AVERSA CE | 36 | 12 | 2 | 3.08 | |||
| 2 | BCC NEP CASTELLANA BA | 35 | 12 | 2 | 3.08 | |||
| 3 | CIS RETI TLC HYDRA LT | 35 | 11 | 3 | 3.45 | |||
| 4 | BASI GRAFICHE LAGON. PZ | 33 | 11 | 3 | 2.53 | |||
| 5 | CAFFE’AIELLO CORIGL. CS | 26 | 9 | 5 | 1.38 | |||
| 6 | SOSTI MANDOR JOLLY 5FRC | 26 | 8 | 6 | 1.48 | |||
| 7 | BCC LEVERANO LE | 23 | 9 | 5 | 1.16 | |||
| 8 | GIOIELLA LINEALACTIS BA | 23 | 7 | 6 | 1.45 | |||
| 9 | S.N.T. MESSAGGERIE CT | 14 | 5 | 9 | 0.62 | |||
| 10 | US UNIVERSAL CATANIA | 10 | 3 | 11 | 0.31 | |||
| 11 | GRUPPO VENA COSENZA | 5 | 2 | 11 | 0.22 | |||
| 12 | ANCONA&PALMIZIO BROL. ME | 3 | 1 | 13 | 0.15 | |||
| 13 | VIRTUS POTENZA | 1 | 0 | 14 | 0.12 | |||
Risultativolley.it




