Le prime due partite della gestione Frates non hanno portato gli effetti sperati e la Viola che, continuava a sperare ad agganciare il treno play off, deve guardarsi alle spalle e soffermarsi su quello che nessuno, a inizio stagione, avrebbe mai potuto immaginare: il regolamento play out e retrocessioni.L’avvento di elementi del calibro di Mordente, Spinelli, Freeman e Brackins si pensava potesse dare quell’iniezione di qualità che avrebbe portato per giocare per le posizioni di vertice a a battagliare per accapaarrarsi quell’unicoas posto che, dai due gironi, portava una squadra in A1.I reggini sono terzultimi, a pari merito con Omegna con due lunghezze da recuperare su Rieti, quattro su Casale Monferrato, Biella, Roma e Latina.Bisogna evitare gli ultimi tre posti. L’ultimo assoluto significa retrocessione diretta in Serie B, il 14^ ed il 15^ significano giocarsi la permanenza in play out incrociati con le pari grado del girone Est.Otto partite, dunque, per agganciare e superare Rieti e magari coinvolgere quelle che stanno ancora più sopra.Oggi sarebbero play out che avrebbero una vista privilegiata sul baratro chiamato Serie B.Ecco la classifica:
| 22° giornata | G | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Givova Scafati | 34 | 22 | 17 | 5 | 77 |
| Moncada Agrigento | 28 | 22 | 14 | 8 | 64 |
| Orsi Tortona | 28 | 22 | 14 | 8 | 64 |
| Mens Sana Basket 1871 Siena | 26 | 22 | 13 | 9 | 59 |
| FMC Ferentino | 26 | 22 | 13 | 9 | 59 |
| BCC Agropoli | 26 | 22 | 13 | 9 | 59 |
| Lighthouse Conad Trapani | 22 | 22 | 11 | 11 | 50 |
| Assigeco Casalpusterlengo | 22 | 22 | 11 | 11 | 50 |
| Benacquista Ass. Latina | 20 | 22 | 10 | 12 | 45 |
| Acea Roma | 20 | 22 | 10 | 12 | 45 |
| Angelico Biella | 20 | 22 | 10 | 12 | 45 |
| Novipiu’ Casale Monferrato | 20 | 22 | 10 | 12 | 45 |
| Npc Rieti | 18 | 22 | 9 | 13 | 41 |
| Berme’ Reggio Calabria | 16 | 22 | 8 | 14 | 36 |
| Paffoni Omegna | 16 | 22 | 8 | 14 | 36 |
| La Briosa Barcellona | 10 | 22 | 5 | 17 | 23 |





