| G. | Data | Incontro | Ris. |
| 12 | 16/01/16 18:30 | ELETTRON. CICALA PALERMO – PALLAVOLO TERRASINI PA | – |
| 12 | 16/01/16 18:00 | SPORTINGCLUB LEONFOR. EN – BRUNOEURONICS PAPIRO CT | – |
| 12 | 16/01/16 18:00 | SICILIANA MACERI LET. ME – CONAD LAMEZIA CZ | – |
| 12 | 16/01/16 18:30 | RAFFAELE LAMEZIA CZ – COORDINER CLUB CATANIA | – |
| 12 | 17/01/16 18:00 | RICC VOLLEY BROLO ME – PALLAVOLO AUGUSTA SR | – |
Classifica
| Campionato B2 Maschile Regular Season – Girone H | ||||||||
| TEAM | PT | V | P | qs | ||||
| 1 | CONAD LAMEZIA CZ | 26 | 9 | 0 | 9.00 | |||
| 2 | SICILIANA MACERI LET. ME | 23 | 8 | 2 | 2.00 | |||
| 3 | GUPE VOLLEY BATTIATI CT | 22 | 7 | 3 | 2.40 | |||
| 4 | ELETTRON. CICALA PALERMO | 19 | 7 | 2 | 1.83 | |||
| 5 | RAFFAELE LAMEZIA CZ | 18 | 6 | 3 | 2.33 | |||
| 6 | US VOLLEY MODICA RG | 14 | 4 | 6 | 0.94 | |||
| 7 | COORDINER CLUB CATANIA | 12 | 4 | 5 | 0.88 | |||
| 8 | RICC VOLLEY BROLO ME | 11 | 3 | 7 | 0.64 | |||
| 9 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT | 10 | 4 | 5 | 0.65 | |||
| 10 | PALLAVOLO AUGUSTA SR | 9 | 3 | 6 | 0.47 | |||
| 11 | SPORTINGCLUB LEONFOR. EN | 3 | 1 | 8 | 0.17 | |||
| 12 | PALLAVOLO TERRASINI PA | 1 | 0 | 9 | 0.11 | |||
Risultativolley.it






