| G. | Data | Incontro | Ris. |
| 16 | 17/01/16 18:00 | VOLLEY POTENTINO MC – SIECO SERVICE ORTONA CH | – |
| 16 | 17/01/16 18:00 | EMMA VILLAS SIENA – TONNO CALLIPO VIBO | – |
| 16 | 17/01/16 18:00 | MATERDOMINIVOLLEY.IT BA – CASSA RURALE CANTU’CO | – |
| 16 | 17/01/16 18:00 | GLOBO BP FRUSIN. SORA FR – CLUB ITALIA FIPAV | – |
| 16 | 17/01/16 18:00 | GLOBOSCARABEO CIVITA VT – AURISPA ALESSANO LE | – |
| 16 | 17/01/16 18:00 | CENTRLATTE MCDONALDS BS – CONAD REGGIO EMILIA | – |
| 16 | 17/01/16 18:00 | MAURY’S ASS. TUSCANIA VT – VBC MONDOVI’CN | – |
Classifica
| Campionato A2 Maschile Regular Season | ||||||||
| TEAM | PT | V | P | qs | ||||
| 1 | TONNO CALLIPO VIBO | 35 | 12 | 3 | 1.90 | |||
| 2 | GLOBO BP FRUSIN. SORA FR | 33 | 12 | 3 | 1.95 | |||
| 3 | MAURY’S ASS. TUSCANIA VT | 27 | 10 | 5 | 1.50 | |||
| 4 | VOLLEY POTENTINO MC | 27 | 9 | 6 | 1.21 | |||
| 5 | GLOBOSCARABEO CIVITA VT | 27 | 8 | 7 | 1.14 | |||
| 6 | EMMA VILLAS SIENA | 25 | 9 | 6 | 1.21 | |||
| 7 | CASSA RURALE CANTU’CO | 25 | 8 | 7 | 1.10 | |||
| 8 | SIECO SERVICE ORTONA CH | 22 | 8 | 7 | 1.04 | |||
| 9 | CONAD REGGIO EMILIA | 18 | 6 | 9 | 0.71 | |||
| 10 | AURISPA ALESSANO LE | 16 | 5 | 10 | 0.74 | |||
| 11 | CLUB ITALIA FIPAV | 16 | 5 | 10 | 0.71 | |||
| 12 | VBC MONDOVI’CN | 16 | 5 | 10 | 0.66 | |||
| 13 | MATERDOMINIVOLLEY.IT BA | 16 | 4 | 11 | 0.68 | |||
| 14 | CENTRLATTE MCDONALDS BS | 12 | 4 | 11 | 0.59 | |||
Risultativolley.it






