STRILL.IT fondato nel 2006 da Raffaele Mortelliti e Giusva Branca | Direttore Raffaele Mortelliti
mercoledì, Aprile 22, 2026
strill.it
  • HOME
  • CALABRIA
  • SUD
  • ITALIA
  • PUBLIREDAZIONALE
  • CONTATTI
No Result
View All Result
  • HOME
  • CALABRIA
  • SUD
  • ITALIA
  • PUBLIREDAZIONALE
  • CONTATTI
No Result
View All Result
strill.it
No Result
View All Result
Home ELEZIONI REGIONALI 2014

Regionali 2014, l’affluenza in provincia di Reggio: il dettaglio dei Comuni

24 Novembre 2014
in ELEZIONI REGIONALI 2014, I Risultati
Tempo di lettura: 7 minuti
0
Regionali 2014, l’affluenza in provincia di Reggio: il dettaglio dei Comuni

Affluenza alle urne

Fonte: interno.it
ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 23,00
Comuni % % % .
REGGIO CALABRIA Definitivo 8,31 34,15 44,62
AFRICO 7,62 45,01 57,17
AGNANA CALABRA 6,00 32,83 41,08
ANOIA 7,94 34,16 42,28
ANTONIMINA 8,13 36,17 47,79
ARDORE 8,33 37,10 47,89
BAGALADI 6,68 32,27 41,15
BAGNARA CALABRA 6,26 32,62 42,73
BENESTARE 9,11 38,70 52,63
BIANCO 10,81 38,12 46,50
BIVONGI 5,56 26,40 32,40
BOVA 10,96 38,03 43,17
BOVALINO 10,73 37,68 48,76
BOVA MARINA 10,97 42,89 52,34
BRANCALEONE 7,73 32,04 41,11
BRUZZANO ZEFFIRIO 5,94 25,75 31,45
CALANNA 11,06 46,11 53,23
CAMINI 4,14 22,81 27,23
CAMPO CALABRO 9,71 45,62 57,86
CANDIDONI 3,90 14,33 19,54
CANOLO 7,89 39,73 56,31
CARAFFA DEL BIANCO 10,89 39,10 44,62
CARDETO 7,24 37,58 52,31
CARERI 8,45 40,82 48,70
CASIGNANA 7,79 35,67 44,34
CAULONIA 6,85 26,87 34,23
CIMINA’ 6,46 28,92 38,15
CINQUEFRONDI 7,79 31,85 41,28
CITTANOVA 7,92 36,37 48,95
CONDOFURI 8,40 36,63 45,36
COSOLETO 6,70 36,18 42,37
DELIANUOVA 9,29 40,41 50,96
FEROLETO DELLA CHIESA 4,78 29,31 29,98
FERRUZZANO 4,77 20,27 27,63
FIUMARA 7,45 37,01 43,05
GALATRO 6,48 25,50 30,54
GERACE 7,98 40,05 49,32
GIFFONE 7,00 29,19 34,91
GIOIA TAURO 9,19 36,58 46,56
GIOIOSA IONICA 7,54 27,56 33,91
GROTTERIA 7,20 27,35 32,46
LAGANADI 12,82 61,53 75,38
LAUREANA DI BORRELLO 4,57 21,54 28,74
LOCRI 12,65 39,57 52,13
MAMMOLA 3,96 14,56 17,43
MARINA DI GIOIOSA IONICA 6,93 29,56 36,32
MAROPATI 9,83 35,30 40,79
MARTONE 9,18 39,18 45,57
MELICUCCA’ 5,73 26,35 31,92
MELICUCCO 5,73 29,88 36,95
MELITO DI PORTO SALVO 8,82 38,35 48,33
MOLOCHIO 7,48 36,83 44,69
MONASTERACE 10,01 33,07 40,76
MONTEBELLO IONICO 7,47 35,25 43,93
MOTTA SAN GIOVANNI 10,26 45,65 56,77
OPPIDO MAMERTINA 9,20 35,33 46,34
PALIZZI 8,31 33,94 43,60
PALMI 6,57 28,97 39,44
PAZZANO 10,81 29,77 35,25
PLACANICA 2,96 21,29 28,56
PLATI’ 3,14 22,00 31,25
POLISTENA 6,46 26,61 42,80
PORTIGLIOLA 6,81 33,89 40,53
REGGIO DI CALABRIA 9,42 36,23 50,32
RIACE 6,27 29,59 36,90
RIZZICONI 6,50 33,03 43,40
ROCCAFORTE DEL GRECO 10,05 49,50 55,81
ROCCELLA IONICA 11,37 34,22 41,01
ROGHUDI 8,82 38,75 45,96
ROSARNO 6,70 33,09 43,32
SAMO 5,79 32,85 42,98
SAN FERDINANDO 5,72 25,09 33,02
SAN GIORGIO MORGETO 6,77 27,56 33,88
SAN GIOVANNI DI GERACE 5,55 29,30 35,55
SAN LORENZO 4,75 24,86 30,37
SAN LUCA 5,50 27,37 32,76
SAN PIETRO DI CARIDA’ 5,74 24,64 29,26
SAN PROCOPIO 7,83 35,68 38,25
SAN ROBERTO 7,29 43,92 51,51
SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE 7,41 27,59 31,19
SANT’AGATA DEL BIANCO 9,25 41,30 48,00
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE 5,08 39,26 53,95
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 11,62 48,80 57,43
SANT’ILARIO DELLO IONIO 10,84 40,08 49,28
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 8,29 51,13 66,13
SCIDO 4,50 32,00 38,01
SCILLA 8,39 37,03 44,04
SEMINARA 7,04 34,20 40,53
SERRATA 3,25 23,10 27,52
SIDERNO 8,21 31,80 40,35
SINOPOLI 11,96 36,34 41,01
STAITI 5,06 16,74 20,70
STIGNANO 6,46 30,34 35,57
STILO 9,17 34,38 42,62
TAURIANOVA 6,00 29,25 36,32
TERRANOVA SAPPO MINULIO 5,30 33,80 40,35
VARAPODIO 6,00 29,84 37,64
VILLA SAN GIOVANNI 11,67 42,56 54,04
Post precedente

Regionali 2014, Wanda Ferro: ”Il regionalismo ha totalamente fallito” (VIDEO)

Post successivo

Regionali 2014, l’affluenza in provincia di Vibo: il dettaglio dei Comuni

Post successivo
Regionali 2014, l’affluenza in provincia di Vibo: il dettaglio dei Comuni

Regionali 2014, l'affluenza in provincia di Vibo: il dettaglio dei Comuni

Associazione Culturale “Urba“
Via Crisafi 17a – 89100 Reggio Calabria
P.I. 02376000804 – Strill.it – Reg. Trib. Rc n° 07/06

seguici

Info sul sito

  • Home
  • Contatti
  • Politica cookie

Per la tua pubblicità

  • Inserzioni e sponsorizzazioni
  • Mappa ADV

© 2026 STRILL.IT fondato nel 2006 da Raffaele Mortelliti e Giusva Branca | Direttore Raffaele Mortelliti
Made with ❤ muscaridesign.it

No Result
View All Result
  • HOME
  • CALABRIA
  • SUD
  • ITALIA
  • PUBLIREDAZIONALE
  • CONTATTI

© 2026 STRILL.IT fondato nel 2006 da Raffaele Mortelliti e Giusva Branca | Direttore Raffaele Mortelliti
Made with ❤ muscaridesign.it