Democratici in Movimento (0 seggi)
| LE PERA FRANCESCO | 604 |
| ZAPPIA LETTERIO | 369 |
| TRAMONTANA PASQUALE MASSIMILIANO | 336 |
| MODAFFERI MARCO | 296 |
| MALARA CARMELO | 202 |
| MADAFFERI BORIS | 116 |
| CARE’ PASQUALE | 113 |
| TALIA PASQUALE | 112 |
| IELO GIUSEPPE (detto PEPPE IELO) | 95 |
| BATTISTA GIUSEPPE | 76 |
| VITA AGOSTINA | 34 |
| VERALDI MARIA EMANUELA | 28 |
| NOCERA FRANCESCO | 23 |
| BATTAGLIA CARMELO | 20 |
| SCOLLICA ANTONIO ALESSANDRO | 16 |
| PALMERI SALVATORE | 15 |
| ARICO’ ANTONIO GIUSEPPE | 14 |
| D’AGOSTINO FRANCESCO | 13 |
| VALERIANI PAOLA | 10 |
| MALARA NICOLA | 10 |
| FULCO ANTONINO | 8 |
| MEGALE MATTIA | 5 |
| MOJTOVA MONIKA | 2 |
| MORABITO SANTO | 1 |
| MONORITI DOMENICA | 1 |
| TRUNFIO MATTIA | 1 |




