Partito Repubblicano Italiano (1 seggio)
| MARTORANO GIUSEPPE | 926 |
| LASCALA ROCCO ANTONINO GIUSEPPE | 914 |
| FERRARA PAOLO ANTONIO (FERRARO) | 813 |
| CAMPOLO ELISA | 427 |
| PRIORE NAZZARENO ROBERTO | 219 |
| RAFFA PAOLO GIOVANNI | 192 |
| MELARI FRANCESCO EUGENIO | 175 |
| FONGA MARCELLO | 121 |
| GIUMBO ANNA EVA | 101 |
| PIAZZA GIOVANNA ALESSANDRA | 58 |
| CUTRUPI ANTONINO | 55 |
| CHIRICO PAOLO ALBERTO | 46 |
| MOSCHELLA DEMETRIO | 22 |
| ZUMBO RAFFAELE BRUNO | 21 |
| LITTERO MARIO | 10 |
| BRUNONE GIULIANA | 6 |
| AJAEREH ITA EGO | 5 |
| SAPONE CATERINA | 3 |
| COLICCHIA ROBERTO | 2 |
| CAMINITI GOFFREDO | 2 |
| FEDERICO CARMELA | 2 |
| BAGNATO GIOVANNI | 1 |




