
A Catanzaro al Senato vince il centrodestra con il 34,9% contro il 29,2% del centrosinistra. Al terzo posto si attesta il Movimento 5 Stelle con il 25,1%. Primo partito il Pdl con il 30%, secondo il M5S, terzo il Pd con il 22,3%.
Ecco i dati definitivi:
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 9.273 | 22,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 2.282 | 5,5 |
| Centro Democratico | 378 | 0,9 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 210 | 0,5 |
| TOTALE COALIZIONE – PIER LUIGI BERSANI | 12.143 | 29,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 12.454 | 30,0 |
| Grande Sud | 730 | 1,8 |
| Fratelli d’Italia | 453 | 1,1 |
| Intesa Popolare | 374 | 0,9 |
| Lega Nord | 220 | 0,5 |
| La Destra | 197 | 0,5 |
| Mir – Moderati in Rivoluzione | 81 | 0,2 |
| TOTALE COALIZIONE – SILVIO BERLUSCONI | 14.509 | 34,9 |
| Con Monti per l’Italia | 2.850 | 6,8 |
| TOTALE COALIZIONE – MARIO MONTI | 2.850 | 6,8 |
| MoVimento 5 Stelle – beppegrillo.it | 10.435 | 25,1 |
| TOTALE COALIZIONE – BEPPE GRILLO | 10.435 | 25,1 |
| Rivoluzione Civile | 693 | 1,7 |
| TOTALE COALIZIONE – ANTONIO INGROIA | 693 | 1,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 167 | 0,4 |
| TOTALE COALIZIONE – OSCAR GIANNINO | 167 | 0,4 |
| Riformisti Italiani | 189 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 165 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 157 | 0,4 |
| Io Amo l’Italia | 104 | 0,2 |
| Casapound Italia | 94 | 0,2 |
| Forza Nuova | 68 | 0,2 |
| TOTALE ALTRI | 777 | 1,8 |




