Sono stati 10 i comuni al voto nella Provincia di Vibo Valentia. I risultati definitivi dopo oltre 7 ore di scrutini. Si attendeva solo Serra San Bruno, dove ha vinto Luigi Tassone con il 42%.
| COMUNE | SINDACO | NUMERO VOTI | % | SEGGI |
|---|---|---|---|---|
| DASA’ | SCATURCHIO RAFFAELE | 535 | 89,61 | 7 |
| FILADELFIA | DE NISI MAURIZIO | 2.308 | 68,02 | 8 |
| FRANCICA | MANFRIDA GIOVANNI | 600 | 53,76 | 7 |
| JOPPOLO | MAZZA CARMELO | 728 | 59,62 | 7 |
| MAIERATO | SILVAGGIO DANILO | 843 | 55,60 | 7 |
| RICADI | RUSSO GIULIA | 2.039 | 93,57 | 8 |
| SANT’ONOFRIO | MARAGO’ ONOFRIO | 695 | 35,97 | 8 |
| SERRA SAN BRUNO | TASSONE LUIGI | 1.939 | 43,45 | 8 |
| SPILINGA | FIAMINGO ARMANDO | 520 | 53,33 | 7 |
| ZAMBRONE | L’ANDOLINA CORRADO ANTONIO | 835 | 79,29 | 7 |





