Erano 22 i comuni chiamati al voto nella provincia di Catanzaro. Dopo quasi 8 ore tutte le sezioni di ciascun comune chiamato alle urne sono state scrutinate. Si attendeva Chiaravalle Centrale per i dati definitivi del catanzarese. Da segnalare il caso Petrizzi dove con una sola lista presentata ed un solo candidato a sindaco, non è stato raggiunto il quorum e dunque si attende l’arrivo dei commissari.
| COMUNE | SINDACO | NUMERO VOTI | % | SEGGI |
|---|---|---|---|---|
| ARGUSTO | MATOZZO VALTER | 248 | 89,20 | 7 |
| BADOLATO | MANNELLO GERARDO | 1.020 | 51,51 | 8 |
| BELCASTRO | PACE MAURIZIO | 515 | 51,70 | 7 |
| BORGIA | SACCO ELISABETH | 1.625 | 34,86 | 8 |
| CHIARAVALLE CENTRALE | DONATO DOMENICO SAVIO DETTO MIMMO | 1.431 | 38,14 | 8 |
| CICALA | FALVO ALESSANDRO | 479 | 67,27 | 7 |
| CONFLENTI | PAOLA SERAFINO PIETRO | 468 | 46,33 | 7 |
| DECOLLATURA | CARDAMONE ANNA MARIA | 801 | 38,52 | 8 |
| FEROLETO ANTICO | FAZIO PIETRO | 1.205 | 98,28 | 7 |
| JACURSO | SERRATORE FERDINANDO | 295 | 58,18 | 7 |
| MARTIRANO | BARTOLOTTA FRANCESCO | 419 | 65,26 | 7 |
| NOCERA TERINESE | GIGLIOTTI FERNANDA | 1.742 | 54,91 | 8 |
| PETRIZZI | NESSUN SINDACO ELETTO | MANCANZA DI QUORUM | UNICA LISTA | – |
| PETRONA’ | MURACA ANNA ROMINA | 789 | 52,49 | 7 |
| SAN SOSTENE | ALOISIO LUIGI | 603 | 68,13 | 7 |
| SERRASTRETTA | MOLINARO FELICE MARIA | 1.902 | 92,24 | 8 |
| SIMERI CRICHI | MANCUSO PIETRO | 1.740 | 54,40 | 8 |
| SOVERIA MANNELLI | SIRIANNI LEONARDO | 1.150 | 52,13 | 8 |
| SOVERIA SIMERI | MORMILE MARIO AMEDEO | 609 | 54,03 | 7 |
| TIRIOLO | GRECO DOMENICO STEFANO | 1.408 | 55,04 | 8 |
| TORRE DI RUGGIERO | BARBIERI MARIO | 368 | 55,50 | 7 |
| VALLEFIORITA | MEGNA SALVATORE | 775 | 91,60 | 7 |






