Tutti a caccia dello Scalea che, invece, vuole prolungare la sua fuga. Con queste premesse va in scena la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza Calabrese nelp pomeriggio.
| Generale | Casa | Trasferta | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | Pt | Penalizz. | G | V | N | P | R | S | Dr | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S |
| 1 | SCALEA 1912 | 27 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | SERSALE | 19 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | ISOLA CAPO RIZZUTO | 19 | 0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 4 | PAOLANA | 19 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 7 | 10 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | COMPR. GALLICO CATONA | 19 | 0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 6 | SAMBIASE LAMEZIA | 18 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | CASTROVILLARI | 17 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| 8 | TREBISACCE | 16 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 9 | CALCIO ACRI | 15 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 10 | REGGIOMEDITERRANEA | 15 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | ROGGIANO CALCIO | 14 | 0 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 12 | BRANCALEONE | 13 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 13 | CALCIO CITTANOVESE | 12 | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 13 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 14 | CUTRO | 10 | 0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 18 | -10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 15 | TAURIANOVESE | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 29 | -26 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 16 | COMPR. MONTALTO UFF. | -2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 35 | -30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 |






