| Ore | 12.00 | 19.00 | 23.00 | |||||
| VIBO VALENTIA | % | 8,22 | 33,65 | 41,91 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUARO | 9,64 | 40,51 | 44,76 | |||||
| ARENA | 5,77 | 21,23 | 26,44 | |||||
| BRIATICO | 9,22 | 35,00 | 44,74 | |||||
| BROGNATURO | 7,87 | 41,55 | 47,39 | |||||
| CAPISTRANO | 6,99 | 30,39 | 34,36 | |||||
| CESSANITI | 3,85 | 32,65 | 42,72 | |||||
| DASA’ | 7,56 | 31,04 | 36,84 | |||||
| DINAMI | 6,13 | 24,72 | 28,38 | |||||
| DRAPIA | 7,35 | 32,78 | 37,70 | |||||
| FABRIZIA | 8,57 | 28,50 | 34,63 | |||||
| FILADELFIA | 6,47 | 30,20 | 43,04 | |||||
| FILANDARI | 8,57 | 32,17 | 37,46 | |||||
| FILOGASO | 5,10 | 27,58 | 38,73 | |||||
| FRANCAVILLA ANGITOLA | 5,91 | 26,79 | 32,89 | |||||
| FRANCICA | 3,25 | 26,05 | 35,91 | |||||
| GEROCARNE | 8,97 | 38,24 | 44,95 | |||||
| IONADI | 8,51 | 37,81 | 48,26 | |||||
| JOPPOLO | 6,39 | 22,08 | 27,62 | |||||
| LIMBADI | 10,40 | 42,67 | 53,28 | |||||
| MAIERATO | 6,14 | 25,33 | 34,01 | |||||
| MILETO | 6,96 | 41,79 | 52,22 | |||||
| MONGIANA | 6,61 | 32,05 | 40,33 | |||||
| MONTEROSSO CALABRO | 8,05 | 33,95 | 42,81 | |||||
| NARDODIPACE | 12,60 | 37,04 | 42,50 | |||||
| NICOTERA | 11,00 | 35,62 | 42,33 | |||||
| PARGHELIA | 9,74 | 37,98 | 47,97 | |||||
| PIZZO | 8,38 | 29,98 | 37,10 | |||||
| PIZZONI | 4,18 | 17,61 | 21,75 | |||||
| POLIA | 7,57 | 34,84 | 44,08 | |||||
| RICADI | 10,61 | 39,94 | 50,13 | |||||
| ROMBIOLO | 7,32 | 35,55 | 42,58 | |||||
| SAN CALOGERO | 5,95 | 29,12 | 37,89 | |||||
| SAN COSTANTINO CALABRO | 6,35 | 30,74 | 39,90 | |||||
| SAN GREGORIO D’IPPONA | 6,96 | 38,20 | 46,43 | |||||
| SAN NICOLA DA CRISSA | 5,62 | 24,32 | 31,78 | |||||
| SANT’ONOFRIO | 6,95 | 28,76 | 37,22 | |||||
| SERRA SAN BRUNO | 8,03 | 38,10 | 46,93 | |||||
| SIMBARIO | 4,59 | 22,24 | 27,72 | |||||
| SORIANELLO | 8,52 | 42,10 | 47,31 | |||||
| SORIANO CALABRO | 9,40 | 39,45 | 47,34 | |||||
| SPADOLA | 9,82 | 38,28 | 49,37 | |||||
| SPILINGA | 7,08 | 25,61 | 38,49 | |||||
| STEFANACONI | 6,39 | 27,23 | 36,67 | |||||
| TROPEA | 11,06 | 37,26 | 42,67 | |||||
| VALLELONGA | 6,62 | 24,33 | 28,97 | |||||
| VAZZANO | 4,62 | 23,96 | 34,03 | |||||
| VIBO VALENTIA | 10,51 | 37,45 | 47,25 | |||||
| ZACCANOPOLI | 8,95 | 34,10 | 38,04 | |||||
| ZAMBRONE | 6,28 | 37,54 | 45,17 | |||||
| ZUNGRI | 9,31 | 37,06 | 44,87 | |||||






