| G. | Data | Incontro | Ris. |
| 24 | 23/04/16 17:00 | US VOLLEY MODICA RG – CONAD LAMEZIA CZ | – |
| 24 | 23/04/16 18:00 | SPORTINGCLUB LEONFOR. EN – GUPE VOLLEY BATTIATI CT | – |
| 24 | 23/04/16 18:30 | RAFFAELE LAMEZIA CZ – PALLAVOLO AUGUSTA SR | – |
| 24 | 24/04/16 18:00 | RICC VOLLEY BROLO ME – COORDINER CLUB CATANIA | – |
| 24 | 23/04/16 18:00 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT – PALLAVOLO TERRASINI PA | – |
Classifica
| Campionato B2 Maschile Regular Season – Girone H | ||||||||
| TEAM | PT | V | P | qs | ||||
| 1 | SICILIANA MACERI LET. ME | 51 | 18 | 3 | 2.84 | |||
| 2 | CONAD LAMEZIA CZ | 45 | 15 | 4 | 2.72 | |||
| 3 | GUPE VOLLEY BATTIATI CT | 45 | 15 | 5 | 2.22 | |||
| 4 | ELETTRON. CICALA PALERMO | 45 | 15 | 5 | 1.92 | |||
| 5 | RAFFAELE LAMEZIA CZ | 40 | 14 | 5 | 2.42 | |||
| 6 | US VOLLEY MODICA RG | 35 | 11 | 9 | 1.25 | |||
| 7 | COORDINER CLUB CATANIA | 22 | 8 | 11 | 0.73 | |||
| 8 | PALLAVOLO AUGUSTA SR | 21 | 7 | 12 | 0.62 | |||
| 9 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT | 19 | 6 | 13 | 0.59 | |||
| 10 | RICC VOLLEY BROLO ME | 14 | 4 | 16 | 0.40 | |||
| 11 | PALLAVOLO TERRASINI PA | 11 | 3 | 16 | 0.34 | |||
| 12 | SPORTINGCLUB LEONFOR. EN | 3 | 1 | 18 | 0.17 | |||





