| G. | Data | Incontro | Ris. |
| 14 | 06/02/16 15:30 | CIS RETI TLC HYDRA LT – US UNIVERSAL CATANIA | – |
| 14 | 07/02/16 18:00 | ANCONA&PALMIZIO BROL. ME – SOSTI MANDOR JOLLY 5FRC | – |
| 14 | 07/02/16 18:00 | BCC NEP CASTELLANA BA – VIRTUS POTENZA | – |
| 14 | 07/02/16 18:00 | CAFFE’AIELLO CORIGL. CS – S.N.T. MESSAGGERIE CT | – |
| 14 | 06/02/16 18:00 | BASI GRAFICHE LAGON. PZ – BCC LEVERANO LE | – |
| 14 | 07/02/16 18:00 | MOBILYA VB AVERSA CE – GRUPPO VENA COSENZA | – |
Classifica
| Campionato B1 Maschile Regular Season – Girone C | ||||||||
| TEAM | PT | V | P | qs | ||||
| 1 | MOBILYA VB AVERSA CE | 30 | 10 | 2 | 2.62 | |||
| 2 | BCC NEP CASTELLANA BA | 29 | 10 | 2 | 2.62 | |||
| 3 | CIS RETI TLC HYDRA LT | 29 | 9 | 3 | 2.91 | |||
| 4 | BASI GRAFICHE LAGON. PZ | 27 | 9 | 3 | 2.13 | |||
| 5 | SOSTI MANDOR JOLLY 5FRC | 23 | 7 | 5 | 1.56 | |||
| 6 | CAFFE’AIELLO CORIGL. CS | 22 | 8 | 4 | 1.33 | |||
| 7 | BCC LEVERANO LE | 21 | 8 | 4 | 1.30 | |||
| 8 | GIOIELLA LINEALACTIS BA | 20 | 6 | 6 | 1.30 | |||
| 9 | S.N.T. MESSAGGERIE CT | 14 | 5 | 7 | 0.78 | |||
| 10 | US UNIVERSAL CATANIA | 10 | 3 | 9 | 0.38 | |||
| 11 | GRUPPO VENA COSENZA | 5 | 2 | 10 | 0.24 | |||
| 12 | ANCONA&PALMIZIO BROL. ME | 3 | 1 | 11 | 0.17 | |||
| 13 | VIRTUS POTENZA | 1 | 0 | 12 | 0.14 | |||





