| G. | Data | Incontro | Ris. |
| 13 | 23/01/16 18:30 | CONAD LAMEZIA CZ – GUPE VOLLEY BATTIATI CT | – |
| 13 | 23/01/16 18:00 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT – RAFFAELE LAMEZIA CZ | – |
| 13 | 23/01/16 18:30 | COORDINER CLUB CATANIA – SPORTINGCLUB LEONFOR. EN | – |
| 13 | 23/01/16 18:30 | PALLAVOLO AUGUSTA SR – ELETTRON. CICALA PALERMO | – |
| 13 | 23/01/16 17:00 | PALLAVOLO TERRASINI PA – US VOLLEY MODICA RG | – |
Classifica
| Campionato B2 Maschile Regular Season – Girone H | ||||||||
| TEAM | PT | V | P | qs | ||||
| 1 | CONAD LAMEZIA CZ | 26 | 9 | 1 | 4.50 | |||
| 2 | SICILIANA MACERI LET. ME | 26 | 9 | 2 | 2.25 | |||
| 3 | ELETTRON. CICALA PALERMO | 22 | 8 | 2 | 2.08 | |||
| 4 | GUPE VOLLEY BATTIATI CT | 22 | 7 | 3 | 2.40 | |||
| 5 | RAFFAELE LAMEZIA CZ | 21 | 7 | 3 | 2.67 | |||
| 6 | US VOLLEY MODICA RG | 14 | 4 | 6 | 0.94 | |||
| 7 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT | 13 | 5 | 5 | 0.80 | |||
| 8 | COORDINER CLUB CATANIA | 12 | 4 | 6 | 0.75 | |||
| 9 | PALLAVOLO AUGUSTA SR | 12 | 4 | 6 | 0.60 | |||
| 10 | RICC VOLLEY BROLO ME | 11 | 3 | 8 | 0.60 | |||
| 11 | SPORTINGCLUB LEONFOR. EN | 3 | 1 | 9 | 0.15 | |||
| 12 | PALLAVOLO TERRASINI PA | 1 | 0 | 10 | 0.10 | |||
Fonte:Risultativolley.it






