Parola del vostro sindaco
Preferenze
1 – Aldo MESSINA Crotone 14/11/1973 19
2 – Antonio PALMIERI Crotone 09/10/1971 15
3 – Antonio PIZZUTI Crotone 05/04/1968 34
4 – Camillo Ivan LUCENTE Crotone 21/05/1956 150
5 – Daniele LOMBARDO Crotone 05/06/1979 4
6 – Davide PIRILLO Crotone 23/08/1978 87
7 – Domenico CAVALLO Crotone 24/11/1979 137
8 – Fabio Francesco CARVELLI Crotone 07/04/1972 65
9 – Fabio TAIBBI Crotone 24/06/1976 2
10 – Felice TORROMINO Crotone 29/01/1984 6
11 – Francesco FORESTA Crotone 12/04/1993 11
12 – Gaetano RANIERI Crotone 27/06/1969 111
13 – Giada VRENNA Crotone 27/03/1990 12
14 – Gianluca GRILLO Crotone 01/04/1980 0
15 – Giovanna MASELLIS Crotone 26/01/1970 16
16 – Giovanni FRANCONERI Crotone 11/07/1980 83
17 – Giuseppe MALENA Crotone 26/08/1963 45
18 – Giuseppe MARZIANO San Giovanni in Fiore 08/05/1970 22
19 – Giuseppina MUNGARI Crotone 02/11/1979 6
20 – Licinio Arduino CANTAFARO Crotone 05/09/1949 14
21 – Maria RIGANELLO Crotone 31/07/1970 25
22 – Marina GENTILE Crotone 22/06/1990 0
23 – Mario SCICCHITANO Crotone 08/11/1957 45
24 – Massimiliano GRAZIANO Crotone 24/11/1976 28
25 – Matteo PACENZA Crotone 22/11/1986 109
26 – Nicodemo ESPOSITO Crotone 24/06/1948 28
27 – Roberto CONTARINO Crotone 12/10/1953 30
28 – Rosella REALE Crotone 12/05/1987 4
29 – Stefano TERRONE Roma 30/03/1967 0
30 – Vanda MERCURIO Crotone 07/10/1986 0
31 – Vincenzo CERRELLI Crotone 07/08/1963 14
32 – Vincenzo FILARETO Limbiate 20/08/1969 38




