| De Mita Ciriaco | Nusco (Av) | 02/02/1928 | 56.442 |
| Sanza Angelo | Potenza | 22/09/1941 | 28.879 |
| Trematerra Gino | Cosenza | 03/09/1940 | 55.171 |
| Cera Angelo | San Marco In Lamis | 10/04/1952 | 22.218 |
| Pisacane Michele | Agerola | 01/01/1959 | 17.945 |
| Testa Nunzio | Pomigliano D’Arco (Na) | 08/02/1956 | 33.672 |
| Pinto Ferdinando | Molfetta | 12/02/1947 | 4.449 |
| Baldassarre Paola | Brindisi | 26/06/1957 | 3.862 |
| Balivo Romilda | Napoli | 20/12/1985 | 12.942 |
| Bova Pino | Reggio Calabria | 01/08/1946 | 16.929 |
| Camilli Fabrizio | Roma | 18/11/1955 | 8.296 |
| Cattaneo Piarangiola | Bergamo | 15/02/1954 | 1.100 |
| D’Elpidio Dante | Notaresco | 23/10/1958 | 6.701 |
| Marra Alfonso Luigi | San Giovanni In Fiore | 18/12/1947 | 12.833 |
| Nocera Luigi | Sant’Egidio Del Monte Albino | 14/02/1955 | 16.597 |
| Pisano’ Eugenio | Lecce | 30/12/1959 | 9.999 |
| Proto Salvatore | Barra | 29/03/1956 | 3.677 |
| Puoti Carlo | Santa Maria A Vico | 07/04/1961 | 18.197 |




