| Agnoletto Vittorio | Milano | 06/03/1958 | 13.318 |
| Villone Massimo | Napoli | 21/03/1944 | 4.904 |
| Catania Giusto | Palermo | 10/06/1971 | 10.746 |
| Marchetti Laura | Bari | 08/06/1957 | 4.590 |
| Brigati Francesco | Grottaglie | 09/05/1979 | 3.587 |
| Cataldo Nicola | Pisticci | 22/10/1928 | 1.604 |
| Del Regno Pellegrino | Montoro Inferiore | 27/02/1950 | 4.800 |
| Fucito Sandro | Napoli | 13/11/1972 | 10.513 |
| Libonati Lucio | Viggianello | 12/07/1968 | 8.228 |
| Loffredo Domenico | Napoli | 10/07/1980 | 7.959 |
| Macera Antonio | Giulianova | 28/09/1958 | 2.343 |
| Maglione Carmela | Napoli | 16/02/1963 | 3.048 |
| Merico Giuseppe | Poggiardo | 04/11/1954 | 3.515 |
| Pistoia Giovanni | Corigliano Calabro | 21/03/1949 | 6.729 |
| Rossi Amedeo, detta Loredana | Napoli | 17/09/1961 | 1.659 |
| Tripodi Michelangelo | Polistena | 20/08/1956 | 15.708 |
| Tuccillo Bernardino | Melito Di Napoli | 03/01/1959 | 6.161 |
| Valletta Daniele | Brindisi | 22/05/1952 | 1.222 |




