| De Castro Paolo | San Pietro Vernotico (Br) | 02/02/1958 | 111.882 |
| Capacchione Rosaria | Napoli | 16/02/1960 | 73.029 |
| Pittella Giovanni | Lauria (Pz) | 19/11/1958 | 136.455 |
| Pagano Maria Grazia | Napoli | 05/11/1945 | 24.582 |
| Losco Andrea | Cardito (Na) | 31/03/1951 | 58.621 |
| Lavarra Vincenzo | Gioia Del Colle (Ba) | 27/01/1954 | 82.184 |
| Frasca’ Carmela | Roccella Jonica (Rc) | 22/11/1948 | 42.974 |
| Cozzolino Andrea | Napoli | 03/08/1962 | 136.859 |
| De Marzo Cinzia | Bari | 11/06/1969 | 12.636 |
| De Gennaro Gerardo | Bitonto (Ba) | 09/10/1954 | 63.742 |
| Gentile Elena | Cerignola (Fg) | 02/11/1953 | 41.144 |
| Durante Cosimo | Leverano (Le) | 17/10/1959 | 35.575 |
| Matarazzo Elvira | Avellino | 23/04/1949 | 12.488 |
| Iuliano Giovanni | Cava Dei Tirreni (Sa) | 20/07/1952 | 48.206 |
| Montemarano Angelo | Torella Dei Lombardi (Av) | 13/06/1951 | 81.935 |
| Pirillo Mario | Amantea (Cs) | 11/09/1945 | 110.313 |
| Sommese Pasquale | Cimitile (Na) | 04/07/1956 | 95.049 |
| Verticelli Marco | Morro D’Oro (Te) | 02/06/1954 | 36.224 |




