| Melchiorre Daniela | Roma | 12/05/1970 | 2.274 |
| Caniglia Angelo | Brindisi | 02/11/1947 | 586 |
| Violante Maddalena | Bari | 23/10/1957 | 800 |
| Raimondi Antonio | Sommerville (Usa) | 05/11/1963 | 504 |
| Casamassima Piero | Cerignola (Fg) | 05/01/1958 | 717 |
| Bibba Remo | San Pietro Vernotico (Br) | 27/08/1961 | 575 |
| Boiano Domenico | Piedimonte Matese | 01/12/1975 | 348 |
| Della Valle Vincenzo | Santa Maria Capua Vetere (Ce) | 12/12/1941 | 390 |
| Iacovino Egidio | Potenza | 17/10/1950 | 585 |
| Palmieri Ciro | Cassano Allo Ionio (Cs) | 31/01/1959 | 1156 |
| Pardo Rocco | Oppido Mamertina (Rc) | 31/07/1959 | 1120 |
| Pecora Arsenio | Sant’Arsenio (Sa) | 13/10/1958 | 2.478 |
| Quartarone Francesco | Ispica | 11/04/1962 | 108 |
| Renzetti Achille | Spoltore (Pe) | 05/08/1945 | 737 |
| Scoditti Antonio | Mesagne (Br) | 22/02/1942 | 424 |
| Scoppa Angelo | Angri (Sa) | 09/10/1939 | 2.187 |
| Vento Antonio | Siderno (Rc) | 20/06/1945 | 1.877 |
| Visconti Giuseppe | Marano Di Napoli (Na) | 09/12/1948 | 550 |




