| Amoruso Donato | Bari | 17/10/1965 | 4.908 |
| Balestra Vincenzo | Taranto | 17/11/1956 | 4.794 |
| Barbato Tommaso | Marigliano | 01/05/1952 | 27.656 |
| Bellecca Elio | Napoli | 25/08/1938 | 9.871 |
| Brusco Gerardo | Vibonati (Sa) | 19/12/1947 | 17.441 |
| Cesareo Vincenzo | Cetraro (Cs) | 18/06/1952 | 12.714 |
| Cito Mario | Taranto | 29/07/1974 | 24.209 |
| Fatuzzo Carlo | Genova | 14/03/1944 | 476 |
| Lettieri Eugenio | Solofra (Av) | 28/12/1950 | 4.169 |
| Lorenzo Andrea | Catanzaro | 24/10/1976 | 2.863 |
| Manzo Giuseppe | Nocera Inferiore (Sa) | 06/04/1949 | 6.918 |
| Pagliariccio Claudia | L’Aquila | 19/07/1980 | 1.577 |
| Pionati Francesco | Avellino | 15/07/1958 | 11.230 |
| Rastrelli Sergio | Napoli | 17/01/1966 | 3.807 |
| Scotti Vincenzo | Napoli | 16/09/1933 | 30.446 |
| Sergi Giuseppe Carmelo | Reggio Calabria | 25/07/1962 | 14.706 |
| Storace Francesco | Cassino (Fr) | 25/01/1959 | 12.539 |
| Vito Francesco | Messina | 09/01/1965 | 12.877 |




