| Di Pietro Antonio | Montenero Di Bisaccia (Cb) | 02/10/1950 | 115.834 |
| De Magistris Luigi | Napoli | 20/06/1967 | 135.963 |
| Alfano Sonia | Messina | 15/10/1971 | 29.626 |
| Arlacchi Pino | Gioia Tauro (Rc) | 21/02/1951 | 20.199 |
| Radice Aldo | San Fele (Pz) | 02/03/1949 | 8.613 |
| Vulpio Carlo | Altamura (Ba) | 28/07/1960 | 14.558 |
| Anastasia Maria Carmela Annadetta Marianna | Foggia | 17/05/1980 | 10.318 |
| Caponigro Viviana | Venosa (Pz) | 15/02/1976 | 4.746 |
| Catino Annamaria | Bari | 11/04/1959 | 1.459 |
| Cocchini Amalia | Colonnella (Te) | 27/09/1957 | 1.043 |
| Gatti Erminia | Termoli (Cb) | 15/10/1974 | 17.698 |
| Infelise Lilia | Cosenza | 11/04/1954 | 3.899 |
| Iovine Vincenzo | Francolise (Ce) | 28/12/1955 | 21.489 |
| Lucarelli Alberto | Napoli | 22/04/1966 | 7.111 |
| Pacifico Nunzio | Benevento | 19/04/1966 | 14.611 |
| Pesce Giovanni | Brindisi | 12/10/1964 | 4.215 |
| Rolli Elisabetta | Teramo | 30/12/1968 | 2.948 |
| Vattimo Gianni | Torino | 04/01/1936 | 5.571 |




