| Romagnoli Luca | Roma | 12/09/1961 | 3.201 |
| Mancusi Vincenzo | Avigliano (Pz) | 04/10/1961 | 940 |
| Casaluce Giuseppe | Carinola (Ce) | 05/05/1945 | 714 |
| Baldassarre Antonio | Bitonto (Ba) | 10/07/1949 | 631 |
| De Laurentiis Sebastiano | Altino (Ch) | 04/08/1951 | 359 |
| Di Marco Alfio | Roma | 04/08/1954 | 91 |
| Sposito Tiziana | Casoria (Na) | 13/12/1971 | 534 |
| Lucirino Francesco | Cosenza | 09/04/1954 | 272 |
| De Leo Francesco | Taurianova (Rc) | 30/11/1976 | 1.049 |
| Congedo Carmine | Copertino (Le) | 02/01/1956 | 319 |
| Spina Franca | San Polo Matese (Cb) | 04/02/1956 | 201 |
| Di Pierri Nicola | Montesano Sulla Marcellina (Sa) | 12/07/1960 | 400 |
| De Luca Raffaela | Foggia | 10/08/1956 | 340 |
| Gervasi Antonio | Soleto (Le) | 03/04/1961 | 1.281 |
| D’Annunzio Clemente | Dogliola | 29/11/1961 | 185 |
| Saladino Fortunato | Palermo | 17/04/1940 | 111 |
| Tripodi Elisabetta | Catanzaro | 07/10/1984 | – |
| Pica Antonio | Trani (Ba) | 17/08/1963 | 696 |




