Quasi tutti i Comuni hanno eletto il proprio sindaco. Mancano gli spogli di Siederno, dove sono state scrutinate 12 sezioni du 19, Gioia Tauro, dove lo spoglio risulta ancora in alto mare e sono state scrutinate 2 sezioni su 20 e Melito di Porto Salvo, dove non risulta scrutinata nessuna sezione. Ricordiamo che a Siderno tra gli altri a correre per la carica di primo cittadino l’ex senatore ed ex presidente della Provincia di Reggio Calabria, Pietro Fuda. A Gioia Tauro, invece, spicca, la candidatura di Renato Bellofiore, il sindaco in carica quando la cittadina è stata commissariata, proprio per sua volontà.
| COMUNE | SINDACO | VOTI | % | |
|---|---|---|---|---|
| ANOIA | Alessandro DE MARZO | 742 | 53.34% | |
| ARDORE | Giuseppe Maria GRENCI | 1.892 | 63,76% | |
| BIANCO | Aldo CANTURI | 2.149 | 100,00% | |
| CASIGNANA | Vito Antonio CRINO’ | 279 | 55,35% | |
| CINQUEFRONDI | Michele CONIA | 1.760 | 42,25% | |
| DELIANUOVA | Francesco ROSSI | 909 | 43,76% | |
| GIFFONE | Antonino CUTRI’ | 497 | 40,83% | |
| GIOIA TAURO | ||||
| MAROPATI | Fiorenzo SILVESTRO | 576 | 57,31% | |
| MELITO DI PORTO SALVO | Giuseppe Salvatore MEDURI | 2.578 | 38,81% | |
| MOLOCHIO | Alessio BENIAMINO | 1.207 | 77,27% | |
| MONTEBELLO IONICO | Ugo SURACI | 1.700 | 45.02% | |
| PAZZANO | Alessandro TAVERNITI | 205 | 54,66% | |
| POLISTENA | Michele TRIPODI | 3.631 | 57,17% | |
| ROCCAFORTE DEL GRECO | Domenico PENNA | 232 | 66,47% | |
| SAMO | Giovambattista BRUZZANITI | 314 | 58,36% | |
| SAN LORENZO | Bernardo RUSSO | 740 | 54,21% | |
| SAN LUCA | QUORUM NON RAGGIUNTO | |||
| SANTO STEFANO IN ASPROMONTE | Francesco MALARA | 633 | 67,77% | |
| SCILLA | Pasqualino CICCONE | 1.558 | 47.31% | |
| SIDERNO | ||||
| VILLA SAN GIOVANNI | Antonio MESSINA | 4.754 | 62,34% | |
| BRUZZANO ZEFFIRIO | Francesco CUZZOLA | 481 | 93,03% |






