Ad ormai 8 ore dalla chiusura dei seggi i Comuni in provincia di Cosenza di cui ancora non si conoscono i sindaci sono: Castrovillari, dove sono state scrutinate 10 sezioni su 22; San Giovanni in Fiore, dove sono state scrutinate 11 sezioni su 24 e Tortora, dove non risultascrutinata nessuna delle 5 sezioni.
| COMUNE | SINDACO | VOTI | % | |
|---|---|---|---|---|
| CAMPANA | Agostino CHIARELLO | 670 | 56,06% | |
| CASTROVILLARI | ||||
| CERZETO | Giuseppe RIZZO | 770 | 97,09% | |
| CETRARO | Angelo AITA | 2.418 | 38,18% | |
| GRISOLIA | Antonio LONGO | 885 | 55,03% | |
| PAPASIDERO | Fiorenzo CONTE | 381 | 93.15% | |
| SAN FILI | Antonio ARGENTINO | 961 | 50,18% | |
| SAN GIOVANNI IN FIORE | ||||
| SAN LORENZO DEL VALLO | Vincenzo RIMOLI | 1.624 | 73,15% | |
| SPEZZANO PICCOLO | Stefania ROTA | 815 | 58,59% | |
| TORTORA | Pasquale LAMBOGLIA | 2.102 | 52,40% |






