| G. | Data | Incontro | Ris. |
| 20 | 19/03/16 18:30 | RAFFAELE LAMEZIA CZ – SICILIANA MACERI LET. ME | 0 – 3 |
| 20 | 19/03/16 18:30 | ELETTRON. CICALA PALERMO – US VOLLEY MODICA RG | 3 – 1 |
| 20 | 20/03/16 18:00 | RICC VOLLEY BROLO ME – GUPE VOLLEY BATTIATI CT | 0 – 3 |
| 20 | 19/03/16 18:00 | SPORTINGCLUB LEONFOR. EN – CONAD LAMEZIA CZ | 0 – 3 |
| 20 | 19/03/16 18:30 | COORDINER CLUB CATANIA – PALLAVOLO TERRASINI PA | 0 – 3 |
lassifica
| Campionato B2 Maschile Regular Season – Girone H | ||||||||
| TEAM | PT | V | P | qs | ||||
| 1 | SICILIANA MACERI LET. ME | 46 | 16 | 2 | 3.43 | |||
| 2 | GUPE VOLLEY BATTIATI CT | 42 | 14 | 3 | 3.00 | |||
| 3 | CONAD LAMEZIA CZ | 41 | 14 | 2 | 3.67 | |||
| 4 | ELETTRON. CICALA PALERMO | 41 | 14 | 4 | 1.96 | |||
| 5 | RAFFAELE LAMEZIA CZ | 35 | 12 | 5 | 2.35 | |||
| 6 | US VOLLEY MODICA RG | 26 | 8 | 9 | 1.03 | |||
| 7 | COORDINER CLUB CATANIA | 18 | 6 | 10 | 0.70 | |||
| 8 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT | 17 | 6 | 11 | 0.58 | |||
| 9 | PALLAVOLO AUGUSTA SR | 15 | 5 | 11 | 0.50 | |||
| 10 | RICC VOLLEY BROLO ME | 14 | 4 | 14 | 0.43 | |||
| 11 | PALLAVOLO TERRASINI PA | 8 | 2 | 14 | 0.30 | |||
| 12 | SPORTINGCLUB LEONFOR. EN | 3 | 1 | 17 | 0.16 | |||






