| G. | Data | Incontro | Ris. |
| 20 | 19/03/16 18:30 | RAFFAELE LAMEZIA CZ – SICILIANA MACERI LET. ME | – |
| 20 | 19/03/16 18:30 | ELETTRON. CICALA PALERMO – US VOLLEY MODICA RG | – |
| 20 | 20/03/16 18:00 | RICC VOLLEY BROLO ME – GUPE VOLLEY BATTIATI CT | – |
| 20 | 19/03/16 18:00 | SPORTINGCLUB LEONFOR. EN – CONAD LAMEZIA CZ | – |
| 20 | 19/03/16 18:30 | COORDINER CLUB CATANIA – PALLAVOLO TERRASINI PA | – |
Classifica
| Campionato B2 Maschile Regular Season – Girone H | ||||||||
| TEAM | PT | V | P | qs | ||||
| 1 | SICILIANA MACERI LET. ME | 43 | 15 | 2 | 3.21 | |||
| 2 | GUPE VOLLEY BATTIATI CT | 39 | 13 | 3 | 2.80 | |||
| 3 | CONAD LAMEZIA CZ | 38 | 13 | 2 | 3.42 | |||
| 4 | ELETTRON. CICALA PALERMO | 38 | 13 | 4 | 1.91 | |||
| 5 | RAFFAELE LAMEZIA CZ | 35 | 12 | 4 | 2.86 | |||
| 6 | US VOLLEY MODICA RG | 26 | 8 | 8 | 1.11 | |||
| 7 | COORDINER CLUB CATANIA | 18 | 6 | 9 | 0.77 | |||
| 8 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT | 17 | 6 | 11 | 0.58 | |||
| 9 | PALLAVOLO AUGUSTA SR | 15 | 5 | 11 | 0.50 | |||
| 10 | RICC VOLLEY BROLO ME | 14 | 4 | 13 | 0.46 | |||
| 11 | PALLAVOLO TERRASINI PA | 5 | 1 | 14 | 0.23 | |||
| 12 | SPORTINGCLUB LEONFOR. EN | 3 | 1 | 16 | 0.17 | |||




