| Fonte: Interno.it | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | |||||
| CROTONE | Definitivo | 8,17 | 32,36 | 40,84 | ||||
| BELVEDERE DI SPINELLO | 5,75 | 29,64 | 40,32 | |||||
| CACCURI | 7,33 | 28,92 | 38,99 | |||||
| CARFIZZI | 5,99 | 24,48 | 27,99 | |||||
| CASABONA | 8,67 | 37,48 | 48,07 | |||||
| CASTELSILANO | 10,72 | 38,53 | 46,52 | |||||
| CERENZIA | 8,14 | 41,80 | 53,85 | |||||
| CIRO’ | 5,92 | 25,67 | 29,76 | |||||
| CIRO’ MARINA | 7,12 | 27,95 | 35,40 | |||||
| COTRONEI | 7,81 | 32,99 | 43,66 | |||||
| CROTONE | 9,60 | 32,29 | 40,68 | |||||
| CRUCOLI | 9,65 | 32,04 | 37,30 | |||||
| CUTRO | 9,85 | 36,55 | 44,23 | |||||
| ISOLA DI CAPO RIZZUTO | 9,43 | 40,85 | 51,77 | |||||
| MELISSA | 5,91 | 26,68 | 32,79 | |||||
| MESORACA | 5,33 | 23,18 | 28,79 | |||||
| PALLAGORIO | 8,69 | 38,44 | 49,34 | |||||
| PETILIA POLICASTRO | 6,78 | 34,14 | 46,32 | |||||
| ROCCABERNARDA | 7,50 | 37,15 | 46,31 | |||||
| ROCCA DI NETO | 7,90 | 35,26 | 43,43 | |||||
| SAN MAURO MARCHESATO | 7,78 | 43,54 | 52,11 | |||||
| SAN NICOLA DELL’ALTO | 5,16 | 20,58 | 25,66 | |||||
| SANTA SEVERINA | 7,39 | 29,89 | 40,52 | |||||
| SAVELLI | 3,46 | 23,53 | 33,06 | |||||
| SCANDALE | 5,98 | 31,82 | 38,30 | |||||
| STRONGOLI | 8,18 | 35,27 | 44,09 | |||||
| UMBRIATICO | 6,34 | 30,63 | 43,21 | |||||
| VERZINO | 4,38 | 24,65 | 34,32 | |||||






