Saranno 453 i seggi allestiti in Calabria per le elezioni primarie del centrosinistra che serviranno per indicare il candidato alla presidenza della Regione, in vista delle tornata elettorale fissata il 23 novembre. Di seguito l’elenco dei seggi allestiti per le primarie del centrosinistra diffuso dal Comitato Organizzatore:
| N | PR | COMUNI | SEGGIO | SEZIONI |
| 1 | CS | Acquaformosa | Scuole Elementari via Roma | |
| 2 | CS | Acquappesa | Scuole Elementari Intavolata | |
| 3 | CS | Acri 1 | 1° Sede Comunità Montana (Acri Centro) | |
| 4 | CS | Acri 2 | 2° Delegazione Municipale (San Giacomo) | |
| 5 | CS | Acri 3 | 3° Delegazione Comunale (C/da Serricella) | |
| 6 | CS | Aiello Calabro | c/o Municipio corso De Seta | |
| 7 | CS | Aieta | Sala Consiliare | |
| 8 | CS | Albidona | Sala Consiliare | |
| 9 | CS | Alessandria del Carretto | Sala Consiliare | |
| 10 | CS | Altilia 1 | 1° Palazzo Comunale via Convento (centro) | |
| 11 | CS | Altilia 2 MAIONE | 2° Palestra comunale Fraz. Maione | |
| 12 | CS | Altomonte | Anfiteatro comunale – Ufficio Informazioni | |
| 13 | CS | Amantea 1 | 1° Auditorium Scuole Medie via E.Noto | 1-2-3-4-5-6-7-8-9 |
| 14 | CS | Amantea 2 | 2° Auditorium Campora San Giovanni | 10-11-12-13-14 |
| 15 | CS | Amendolara | Sala Saracino o Sala Consiliare | |
| 16 | CS | Aprigliano | Edificio Scolastico C/da Grupa | |
| 17 | CS | Aprigliano | SCUOLA ELEMENTARE LOCALITA’ CAMARDA | |
| 18 | CS | Belmonte Calabro | Biblioteca Comunale p.zza Galeazzo di Tarsia (Centro Storico) | |
| 19 | CS | Belsito | Sala Consiliare | |
| 20 | CS | Belvedere Marittimo | Galleria San Daniele piazza Marina (Marina di Belvedere Marittimo) | |
| 21 | CS | Bianchi | Sala Consiliare | |
| 22 | CS | Bisignano | Sala delle Conferenze Rosario Curia viale Roma | |
| 23 | CS | Bocchigliero | Delegazione Municipale | |
| 24 | CS | Bonifati | Delegazione Municipale Cittadella del Capo piazza Stazione | |
| 25 | CS | Buonvicino | Scuola elementare c.da palazzo | |
| 26 | CS | Calopezzati | Sala Consiliare Comune | |
| 27 | CS | Caloveto | Sala Consiliare | |
| 28 | CS | Campana | Sala Consiliare | |
| 29 | CS | Canna | Sala Consiliare | |
| 30 | CS | Cariati | Centro Sociale | |
| 31 | CS | Carolei | Sala Consiliare | |
| 32 | CS | Carpanzano | Vota a Rogliano | |
| 33 | CS | Casole Bruzio | Sala Consiliare | |
| 34 | CS | Cassano allo Ionio 1 | 1°Cassano Centro Sala Consiliare | |
| 35 | CS | Cassano allo Ionio 2 | 2° Lauropoli c/o Delegazione Municipale c.so Laura Serra | |
| 36 | CS | Castiglione Cosentino | Sala Consiliare | |
| 37 | CS | Castrolibero | Sala delle Associazioni c/o Centro Commerciale via Papa Giovanni XXIII | |
| 38 | CS | Castroregio | Vota ad Amendolara | |
| 39 | CS | Castrovillari 1 | 1° Sala Varcasia via E.Turco | |
| 40 | CS | Castrovillari 2 | 2° Sala Varcasia via E.Turco | |
| 41 | CS | Celico 1 | 1°Sala Consiliare | |
| 42 | CS | Celico 2 | 2° Delegazione Comunale Lagarò | |
| 43 | CS | Cellara | c/o Municipio | |
| 44 | CS | Cerchiara di Calabria | Centro Servizi – Sala Convegni Corso Umberto I° | |
| 45 | CS | Cerisano | Casa della Cultura Piazza Zupi | |
| 46 | CS | Cervicati | vota a San Marco Argentano | |
| 47 | CS | Cerzeto | Scuola Media via Roma | |
| 48 | CS | Cetraro 1 | 1° Sala Consiliare (Centro Storico) | |
| 49 | CS | Cetraro 2 | 2° Centro Sociale anziani via Amalfi (Cetraro Marina) | |
| 50 | CS | Civita | Sala Consiliare piazza Municipio | |
| 51 | CS | Cleto | Scuola Elementare via Luigi De Seta | |
| 52 | CS | Colosimi | Centro Sociale Fraz. Volponi – Aula Auditorium | |
| 53 | CS | Corigliano 1 | 1° Ex Uffici Comunali Ex Hotel Zagara – via Provinciale (Corigliano Scalo) | |
| 54 | CS | Corigliano 2 | 2° Scuola Media Toscano – Centro Storico | |
| 55 | CS | Corigliano 3 | 3° Ex Ufficio Anagrafe Piazza S.Maria ad Nives (Schiavonea) | |
| 56 | CS | Cosenza 1 | Centro Anziani Via Milelli | 1-2-3-4-5-6-11-12-13-14-15-16-17-28-29-30-31-32-33-34 |
| 57 | CS | Cosenza 2 | Sede CONI p.zza Matteotti | 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 |
| 58 | CS | Cosenza 3 | Circoscrizione via Popilia | 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-57 |
| 59 | CS | Cosenza 4 | Centro Anziani Sant’Aniello | 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79–80-81-82 |
| 60 | CS | Cosenza 5 | Centro Anziani Donnici Inferiori | 7-8-9-10 |
| 61 | CS | Cropalati | Sala Consiliare | |
| 62 | CS | Crosia | Delegazione Municipale | |
| 63 | CS | Diamante 1 | 1° Sala Consiliare Comune | |
| 64 | CS | Diamante 2 | 2° Delegazione Municipale Cirella | |
| 65 | CS | Dipignano | Sala Consiliare | |
| 66 | CS | Domanico | Sala Consiliare | |
| 67 | CS | Fagnano Castello | Sala Consiliare | |
| 68 | CS | Falconara Albanese | Vota a San Lucido | |
| 69 | CS | Figline Vegliaturo | Ex Scuola Materna via Roma | |
| 70 | CS | Firmo | Centro Anziani presso Palavetro | |
| 71 | CS | Fiumefreddo Bruzio | Sala Consiliare | |
| 72 | CS | Francavilla Marittima | Locali scolastici via Magna Grecia | |
| 73 | CS | Frascineto | Sala Consiliare | |
| 74 | CS | Fuscaldo | Delegazione Municipale via Maggiore Vaccari Fuscaldo Marina | |
| 75 | CS | Grimaldi | Sala Consiliare | |
| 76 | CS | Grisolia | Sala Consiliare | |
| 77 | CS | Guardia Piemontese | Delegazione Municipale (Guardia Marina) | |
| 78 | CS | Lago | Sala Consiliare | |
| 79 | CS | Laino Borgo | vota a Laino Castello | |
| 80 | CS | Laino Castello | Mercato Coperto c.so Europa | |
| 81 | CS | Lappano | Sala Consiliare | |
| 82 | CS | Lattarico | Sala Consiliare | |
| 83 | CS | Longobardi | Sala Hotel Gaudio ss.18 | |
| 84 | CS | Longobucco | Gazebo via P.De Capua | |
| 85 | CS | Lungro | Sala Consiliare Comune di Lungro | |
| 86 | CS | Luzzi 1 | 1° Sala Consiliare (Luzzi Centro) | |
| 87 | CS | Luzzi 2 | 2° Delegazione Municipale (Località ex Fornace DIMA) | |
| 88 | CS | Maierà | SCUOLA MEDIE VIA ORTAGLIE | |
| 89 | CS | Malito | vota a Grimaldi | |
| 90 | CS | Malvito | Sala Consiliare Comunità Montana Unione delle Valli | |
| 91 | CS | Mandatoriccio | Sala Consiliare | |
| 92 | CS | Mangone | Sezione Elettorale n° 1 Comune di Mangone | |
| 93 | CS | Marano Marchesato | Sala Consiliare | |
| 94 | CS | Marano Principato | Atrio Comunale via Annunziata | |
| 95 | CS | Marzi | Sala Consiliare | |
| 96 | CS | Mendicino | Scuola Elementare via Tivolille | |
| 97 | CS | Mongrassano | Vota a San Marco Argentano | |
| 98 | CS | Montalto 1 | 1° c/o Municipio (Centro) | |
| 99 | CS | Montalto 2 | 2° Delegazione Municipale via B.Croce Montalto Scalo | |
| 100 | CS | Montegiordano | Comunità Montana Montegiordano Marina | |
| 101 | CS | Morano Calabro | Monastero di San Bernardino Sala Consiliare via G.Scorza | |
| 102 | CS | Mormanno | c/o Municipio – Ex Pretura | |
| 103 | CS | Mottafollone | Sede Palazzo Comunale Piazza Dante, 1 | |
| 104 | CS | Nocara | Sala Consiliare | |
| 105 | CS | Oriolo | Ex Ufficio Informagiovani | |
| 106 | CS | Orsomarso | Sala del Parco Nazionale | |
| 107 | CS | Paludi | c/o Municipio via G.Bruno | |
| 108 | CS | Panettieri | Centro Sportivo Polivalente G.Mancuso via Giovanni XXIII | |
| 109 | CS | Paola | Sede ACLI viale dei Giardini | |
| 110 | CS | Papasidero | Vota ad Orsomarso | |
| 111 | CS | Parenti | Teatro Parrocchiale | |
| 112 | CS | Paterno Calabro | Scuola Elementare via San Pietro | |
| 113 | CS | Pedace | Sala Consiliare Piazza Municipio | |
| 114 | CS | Pedivigliano | Sala Comunale corso V.Emanuele | |
| 115 | CS | Piane Crati | Scuola Elementare via Europa | |
| 116 | CS | Pietrafitta | Sala Consiliare | |
| 117 | CS | Pietrapaola | Delegazione Municipale via Nazion. (Marina di Pietrapaola) | |
| 118 | CS | Plataci | Sala consiliare | |
| 119 | CS | Praia a Mare | Locale in via Marco Polo, 15 | |
| 120 | CS | Rende 1 | Sala Consiliare (Roges Commenda) | 6 10 15 18 19 20 23 24 25 26 30 31 |
| 121 | CS | Rende 2 | Centro Sociale viale dei Giardini | 1 2 3 5 13 14 21 22 29 32 |
| 122 | CS | Rende 3 | Biblioteca Quattromiglia | 4 7 8 9 11 12 16 17 27 28 33 34 |
| 123 | CS | Rocca Imperiale | Delegazione Municipale | |
| 124 | CS | Roggiano Gravina | Torre dell’Orologio | |
| 125 | CS | Rogliano 1 | 1° Sala Consiliare Municipio | |
| 126 | CS | Rogliano 2 | 2°Scuole Elementari Saliano | |
| 127 | CS | Rose | Sala Consiliare | |
| 128 | CS | Roseto Capo Spulico | Centro Aggregazione Culturale Piazza Dante | |
| 129 | CS | Rossano 1 | 1- Sala Ex Delegazione Municipale Rossano Scalo | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |
| 130 | CS | Rossano 2 | 2°- Sala Ex Delegazione Municipale Rossano Scalo | 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 |
| 131 | CS | Rota Greca | Sala Consiliare | |
| 132 | CS | Rovito | Sala Consiliare | |
| 133 | CS | San Basile | Ex Scuola Elementare via Cavour | |
| 134 | CS | San Benedetto Ullano | Vota a Montalto Scalo | |
| 135 | CS | San Cosmo Albanese | Auditorium Comunale via Cosmo Azzinnari | |
| 136 | CS | San Demetrio Corone | Palazzo Marchianò via Dante Alighieri | |
| 137 | CS | San Donato di Ninea | Ex Biblioteca Comunale p.zza F.Artuso | |
| 138 | CS | San Fili | Sala Consiliare | |
| 139 | CS | San Giorgio Albanese | Sala Consiliare | |
| 140 | CS | San Giovanni in Fiore 1 | 1°Palazzo Romei (Centro Storico) | |
| 141 | CS | San Giovanni in Fiore 2 | 2° Locale commerciale in via Roma | |
| 142 | CS | San Giovanni in Fiore 3 | 3°Casa Parrocchiale C/da Olivaro | |
| 143 | CS | San Lorenzo Bellizzi | Palazzo Comunale | |
| 144 | CS | San Lorenzo del Vallo | Sala Consiliare | |
| 145 | CS | San Lucido | Centro Polifunzionale via Filippo Giuliani | |
| 146 | CS | San Marco Argentano | Atrio Comunale Piazza Manfredi | |
| 147 | CS | San Martino di Finita | VOTA A ROTA GRECA | |
| 148 | CS | San Nicola Arcella | VOTA A SCALEA | |
| 149 | CS | San Pietro in Amantea | Sala Consiliare | |
| 150 | CS | San Pietro in Guarano | Municipio p.zza Municipio, 1 | |
| 151 | CS | San Sosti | Piazza Orto Sacramento (atrio ingresso Comune di San Sosti) | |
| 152 | CS | San Vincenzo la Costa | Sala Consiliare via Municipio | |
| 153 | CS | Sangineto | Biblioteca Comunale via Matteotti | |
| 154 | CS | San Caterina Albanese | Sala Consiliare | |
| 155 | CS | Santa Domenica Talao | VOTA A SCALEA | |
| 156 | CS | Santa Maria del Cedro | Sala Consiliare | |
| 157 | CS | Santa Sofia d’Epiro | Sala Consiliare | |
| 158 | CS | Sant’Agata d’Esaro | Biblioteca Comunale via Piero Bellanova | |
| 159 | CS | Santo Stefano di Rogliano | Centro Anziani p.zza Santa Maria | |
| 160 | CS | Saracena | Centro Aggregazione Anziani via V.Emanuele, 13 | |
| 161 | CS | Scala Coeli | Sala Consiliare | |
| 162 | CS | Scalea | Locale Ex Giudice di Pace via Plinio il Vecchio, 1 | |
| 163 | CS | Scigliano | associazioni GINNASIUM\AVIS COMUNALE SCIGLIANO | |
| 164 | CS | Serra d’Aiello | Sala Consiliare | |
| 165 | CS | Serra Pedace | Sala Polifunzionale p.zza V.Veneto | |
| 166 | CS | Spezzano Albanese | Sala Consiliare Largo don Bosco | |
| 167 | CS | Spezzano della Sila 1 | 1°Sala Convegni via Roma | |
| 168 | CS | Spezzano della Sila 2 | 2° Delegazione Municipale (Camigliatello) | |
| 169 | CS | Spezzano Piccolo | Sala Consiglio P.zza Municipio, 1 | |
| 170 | CS | Tarsia | Sala Consiliare | |
| 171 | CS | Terranova da Sibari | Sala Consiliare | |
| 172 | CS | Terravecchia | Sala Consiliare | |
| 173 | CS | Torano Castello 1 | 1° Casa delle Culture piazza Duomo (Sartano) | |
| 174 | CS | Torano Castello 2 | 2° Sala Consiliare Torano Centro | |
| 175 | CS | Tortora | Sala Consiliare | |
| 176 | CS | Trebisacce | Casa Comunale Piazza della Repubblica | |
| 177 | CS | Trenta | Municipio c.so Umberto, 59 | |
| 178 | CS | Vaccarizzo Albanese | Sala Consiliare | |
| 179 | CS | Verbicaro | Aula Consiliare | |
| 180 | CS | Villapiana 1 | 1°Palazzo dei Principi p.zza Umberto I°, 5 (centro storico) | |
| 181 | CS | Villapiana 2 | 2° Delegazione Municipale (Lido) | |
| 182 | CS | Zumpano | Sala Consiliare | |
| N° | PR | COMUNI | SEGGIO | SEZIONI |
| 1 | KR | BELVEDERE SPINELLO | Sala Consiliare Comune | |
| 2 | KR | CACCURI | Sede Comunale via Adua | |
| 3 | KR | CARFIZZI | Casa Comune Via Salute | |
| 4 | KR | CASABONA | Sala Consiliare Muntu C.so Umberto | |
| 5 | KR | CASTELSILANO | Sede Comunale P.zza Municipio | |
| 6 | KR | CERENZIA | Scuola Comunale Elementare via Roma | |
| 7 | KR | CIRO’ | Sala Consiliare C.so Lillio | |
| 8 | KR | CIRO’ MARINA | Sala Consiglio Comunale P.zza Kennedy | |
| 9 | KR | COTRONEI | Sala Consiglio Comunale P.zza della Solidarietà | |
| 10 | KR | CROTONE 1 | Palmilone | |
| 11 | KR | CROTONE 2 | ||
| 12 | KR | CROTONE 3 | ||
| 13 | KR | CROTONE 4 | ||
| 14 | KR | CROTONE 5 | ||
| 15 | KR | CROTONE 6 | ||
| 16 | KR | PAPANICE | Delegazione Comunale | |
| 17 | KR | TORRETTA | Delegazione P.zza Matteotti | |
| 18 | KR | CRUCOLI | Circolo Anziani via Roma | |
| 19 | KR | CUTRO | Sala polivalente Falcone Borsellino P.zza G. Leonardo di Bona | |
| 20 | KR | ISOLA CAPO RIZZUTO | Centro Polivalente Ceramità via Le Catella | |
| 21 | KR | MELISSA | Centro Comunale Multimediale ex mattatoio Rione chiusi | |
| 22 | KR | TORRE MELISSA | Sede Comunale – Villaggio C. Colombo | |
| 23 | KR | MESORACA | Delegazione Comunale P.zza De Grazia | |
| 24 | KR | PALLAGORIO | Sala Consiliare C.so V. Emanuele | |
| 25 | KR | PETILIA POLICASTRO | Biblioteca Comunale | |
| 26 | KR | FORESTA | Delegazione Municipale | |
| 27 | KR | PAGLIARELLE | Delegazione Municipale | |
| 28 | KR | ROCCA DI NETO | Palazzo comunale c.so Umberto 31 sala consiliare | |
| 29 | KR | ROCCABERNARDA | Sala Consiliare Via della Resistenza | |
| 30 | KR | S. MAURO MARCHES | Ex Comune P.zza del Popolo | |
| 31 | KR | S. NICOLA DELL’ALTO | Sede del Comune via Scandeberg | |
| 32 | KR | SANTA SEVERINA | Sala Consiliare P.zza Campo | |
| 33 | KR | SAVELLI | Centro Ricreativo Comunale via Roma | |
| 34 | KR | SCANDALE | Sala Consiliare via Nazionale | |
| 35 | KR | STRONGOLI | Sala Consiliare Via Miraglia | |
| 36 | KR | STRONGOLI MARINA | Sala Consiliare P.zza Magna Grecia | |
| 37 | KR | UMBRIATICO | Palazzo comunale P.zza Giovanni Paolo II | |
| 38 | KR | VERZINO | Sala Primavera via R. Margherita Palazzo Ducale | |
| N° | PR | COMUNI | SEGGIO | SEZIONI |
| 1 | VV | VIBO VALENTIA | 1)Atrio del Municipio Palazzo Luigi Razza | |
| 2 | VV | VIBO VALENTIA | 2)Sede Delegazione Comunale di Vibo Marina | |
| 3 | VV | VIBO VALENTIA | 3) Delelegazione Comunale Piscopio | |
| 4 | VV | Acquaro* | sala delle adunanze del Consiglio Comunale Piazza Marconi | |
| 5 | VV | Arena* | Sala Comunale | |
| 6 | VV | Briatico* | Locali del punto COC della Protezione Civile Via Crispi | |
| 7 | VV | Brognaturo | Sala Consiliare | |
| 8 | VV | Capistrano | Sala Consiliare | |
| 9 | VV | Cessaniti* | Sede della Pro Loco | |
| 10 | VV | Dasà* | Locali della Biblioteca Comunale | |
| 11 | VV | Dinami* | Locali Palazzo Municipale | |
| 12 | VV | Drapia* | Locali ex Scuola Media | |
| 13 | VV | Fabrizia* | Sala Consiliare | |
| 14 | VV | Filadelfia* | Auditorium Comunale | |
| 15 | VV | Filandari* | Sede comunale | |
| 16 | VV | Filogaso | Sede della Proloco | |
| 17 | VV | Francavilla Angitola* | Circolo Crissa | |
| 18 | VV | Francica | stabile comune vecchio municipio | |
| 19 | VV | Gerocarne | Ex Scuola Elementare | |
| 20 | VV | Ionadi* | Locali del Municipio Frazione Vena | |
| 21 | VV | Joppolo* | Sala consiliare Via santa Maria | |
| 22 | VV | Limbadi | Sede Comunale | |
| 23 | VV | Maierato* | Sede Biblioteca Comunale Municipio | |
| 24 | VV | Mileto* | Aula consliliare Palazzo comunale | |
| 25 | VV | Mongiana* | Sala Consiliare | |
| 26 | VV | Monterosso Calabro* | Comune di Monterosso | |
| 27 | VV | Nardodipace* | Sala Consiliare Comunale di Ciano | |
| 28 | VV | Nicotera | Sala Comunale | |
| 29 | VV | Parghelia* | Sede Comunale | |
| 30 | VV | Pizzo* | Sala Consiliare | |
| 31 | VV | Pizzoni** | Sala Consiliare | |
| 32 | VV | Polia | Locali del Consiglio Comunale | |
| 33 | VV | Ricadi* | Androne Municipale | |
| 34 | VV | Rombiolo* | Palazzo Domenico Contartese (ex Municipio) Via E. Curiel | |
| 35 | VV | San Calogero | Sala comunale | |
| 36 | VV | San Costantino C* | Sede Comunale | |
| 37 | VV | San Gregorio D’Ipp* | Casa Comunale Vi Aldo Moro 7 | |
| 38 | VV | San Nicola da Crissa* | Biblioteca Comunale Palazzo Manaccio | |
| 39 | VV | Sant’Onofrio* | Sala consiliare | |
| 40 | VV | Serra San Bruno* | Locali ingresso Sede Comunale | |
| 41 | VV | Simbario* | Municipio | |
| 42 | VV | Sorianello* | Museo della Civiltà Contadina | |
| 43 | VV | Soriano Calabro | Sede Municipale – piano terra | |
| 44 | VV | Spadola | Sala Comunale | |
| 45 | VV | Spilinga | Sala comunale | |
| 46 | VV | Stefanaconi* | Sala Palazzo Carullo | |
| 47 | VV | Tropea* | Biblioteca Comunale | |
| 48 | VV | Vallelonga | Sala Consiliare | |
| 49 | VV | Vazzano* | Sala Consiliare | |
| 50 | VV | Zaccanopoli* | Sede Comunale | |
| 51 | VV | Zambrone* | ||
| 52 | VV | Zungri* | Sala Consiliare | |
| CITTA’ DI REGGIO CALABRIA | ||||
| I CIRCOSCRIZIONE | ass. popolari – via possidonea, 20/F | |||
| II CIRCOSCRIZIONE | sezione gd – piazzetta unicef tremulini | |||
| III CIRCOSCRIZIONE | SEDE PD – VIA ITALIA 60/A | |||
| IV CIRCOSCRIZIONE | ass. popolari – via possidonea, 20/F | |||
| V CIRCOSCRIZIONE | via s. giuseppe, II trav. II, 24 (discesa chiesa soccorso dopo il bar la 2^ a sn) | |||
| VI CIRCOSCRIZIONE | ass. nova polis, viale europa (di fronte vigili del fuoco) | |||
| VII CIRCOSCRIZIONE | ass. nova polis, viale europa (di fronte vigili del fuoco) | |||
| VIII CIRCOSCRIZIONE | ass. nuova solidarietà VIA ROMANA CATONA | |||
| IX CIRCOSCRIZIONE | hotel president VIA PETRARCA GALLICO | |||
| X CIRCOSCRIZIONE | via nazionale II tratto Archi, 22 (di fronte farmacia lazzaro) | |||
| XI CIRCOSCRIZIONE | via r. campi – terreti, 93 | |||
| XII CIRCOSCRIZIONE | sede circolo VIA RIPARO 1 CANNAVO’ | |||
| XIII CIRCOSCRIZIONE | VIA SARACINELLO N. 53 ACCANTO SCUOLE ELEMENTARI | |||
| XIV CIRCOSCRIZIONE | VIA BARACCONE CASE POPOLARI N. 19 | |||
| XV CIRCOSCRIZIONE | sede circolo VIA AUGUSTA PELLARO |






