
A Vibo alla Camera vince il centrodestra con il 33,2% (Pdl al 24,4%). Segue il centrosinistra con il 28,1% (al Pd il 21,7%) e il Movimento 5 Stelle con il 22,5%. Ecco i risultati definitivi:
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 3.534 | 21,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 576 | 3,5 |
| Centro Democratico | 466 | 2,9 |
| TOTALE COALIZIONE – PIER LUIGI BERSANI | 4.576 | 28,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 3.981 | 24,4 |
| Fratelli d’Italia | 676 | 4,1 |
| Grande Sud – Mpa | 421 | 2,6 |
| Intesa Popolare | 168 | 1,0 |
| La Destra | 92 | 0,6 |
| Mir – Moderati in Rivoluzione | 43 | 0,3 |
| Lega Nord | 26 | 0,2 |
| TOTALE COALIZIONE – SILVIO BERLUSCONI | 5.407 | 33,2 |
| Scelta Civica con Monti per l’Italia | 880 | 5,4 |
| Unione di centro (Udc) | 701 | 4,3 |
| Futuro e libertà (Fli) | 99 | 0,6 |
| TOTALE COALIZIONE – MARIO MONTI | 1.680 | 10,3 |
| MoVimento 5 Stelle – beppegrillo.it | 3.669 | 22,5 |
| TOTALE COALIZIONE – BEPPE GRILLO | 3.669 | 22,5 |
| Rivoluzione Civile | 517 | 3,2 |
| TOTALE COALIZIONE – ANTONIO INGROIA | 517 | 3,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 108 | 0,7 |
| TOTALE COALIZIONE – OSCAR GIANNINO | 108 | 0,7 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 87 | 0,5 |
| Fiamma Tricolore | 55 | 0,3 |
| Forza Nuova | 41 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 39 | 0,2 |
| Liberali per l’Italia – Pli | 38 | 0,2 |
| Io Amo l’Italia | 31 | 0,2 |
| Casapound Italia | 28 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 17 | 0,1 |
| TOTALE ALTRI | 336 | 2,0 |




