
Anche a Vibo Valentia al Senato si afferma la coalizione di centrodestra con il 38,5%, il risultato più alto tra i Comuni capoluogo. Il centrosinistra raccoglie invece il 28,7% mentre il M5S si ferma al 20%
Ecco i risultati definitivi:
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 3.321 | 22,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 534 | 3,6 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 206 | 1,4 |
| Centro Democratico | 159 | 1,1 |
| TOTALE COALIZIONE – PIER LUIGI BERSANI | 4.220 | 28,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 3.560 | 24,2 |
| Intesa Popolare | 757 | 5,2 |
| Grande Sud | 660 | 4,5 |
| Fratelli d’Italia | 550 | 3,7 |
| La Destra | 80 | 0,5 |
| Lega Nord | 31 | 0,2 |
| Mir – Moderati in Rivoluzione | 25 | 0,2 |
| TOTALE COALIZIONE – SILVIO BERLUSCONI | 5.663 | 38,5 |
| Con Monti per l’Italia | 1.177 | 8,0 |
| TOTALE COALIZIONE – MARIO MONTI | 1.177 | 8,0 |
| MoVimento 5 Stelle – beppegrillo.it | 2.933 | 20,0 |
| TOTALE COALIZIONE – BEPPE GRILLO | 2.933 | 20,0 |
| Rivoluzione Civile | 403 | 2,7 |
| TOTALE COALIZIONE – ANTONIO INGROIA | 403 | 2,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 65 | 0,4 |
| TOTALE COALIZIONE – OSCAR GIANNINO | 65 | 0,4 |
| Forza Nuova | 64 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 58 | 0,4 |
| Partito comunista dei lavoratori | 28 | 0,2 |
| Io Amo l’Italia | 28 | 0,2 |
| Riformisti Italiani | 26 | 0,2 |
| Casapound Italia | 20 | 0,1 |
| TOTALE ALTRI | 224 | 1,5 |




