Futuro e Liberta per l’Italia (0 seggi)
| CUTULI ALBERTO | 102 |
| SURACI DEMETRIO | 97 |
| SARACENO NICOLA | 63 |
| MANGIOLA FILOMENO | 59 |
| RISO ROCCO | 54 |
| PANGALLO ANTONIO | 54 |
| LIBRI TERESA LUIGIA | 51 |
| FAMILIARI FABRIZIO | 44 |
| CHILLE’ DOMENICO | 41 |
| FRANCIONI ANDREA PIETRO | 35 |
| CANTARELLA GIUSEPPE | 34 |
| MANGIOLA GIUSEPPE | 26 |
| SPANO’ ALESSANDRO | 22 |
| BARRECA ANGELO | 21 |
| D’ERRIGO ANTONINO | 19 |
| GALLUSO ALBERTO | 17 |
| GURRI’ MARIO NATALE | 10 |
| VAZZANA ANTONINO | 7 |
| PITASI MARIA | 7 |
| MARINO FRANCESCO ANTONIO | 7 |
| MEROLILLO GIOVANNI PIETRO | 6 |
| MANGANO CONCETTINA | 5 |
| NERI CANDIDA | 2 |
| SCOPELLITI ANTIMO | 2 |
| VOLPE ANDREA | 1 |
| PULITANO’ GIUSEPPE | 1 |
| MIRANDOLI CARMELO ENRICO | 1 |
| CURATOLA GIUSEPPE | 1 |




