Partito di Rifondazione Comunista (1 seggio)
| DELFINO DEMETRIO | 820 |
| MINNITI OMAR | 597 |
| FOTIA PASQUALE | 542 |
| BURRONE STEFANO | 485 |
| IANNI’ FRANCESCO (detto CICCIO) | 424 |
| CARDIA GAETANO (detto TONINO) | 340 |
| ROMEO GIANLUCA | 337 |
| ARANITI ANTONINO (detto NINO) | 100 |
| VERDELLI DOMENICO | 92 |
| GAROFALO ETTORE | 89 |
| IANNO’ DARIO | 76 |
| BARILLA’ DOMENICO (detto MIMMO) | 56 |
| CRUCITTI GIUSEPPE | 53 |
| PANZERA DARIO | 48 |
| CUZZILLA GIACOMO | 32 |
| CARACCIOLO FRANCESCO | 30 |
| IELO GIUSEPPE | 29 |
| SURACE ANTONELLA ASSUNTA | 28 |
| PRIOLO ANTONINO (detto NINO) | 27 |
| ROGOLINO VINCENZO | 27 |
| MARTUCCI DONATO | 24 |
| FUMANTE GIULIO | 20 |
| NERI PAOLO | 19 |
| CALAFIORE DEMETRIO | 18 |
| GIARDINIERE CATALDO (detto ALDO) | 9 |
| NOCERA FORTUNATA | 6 |
| RANIERI FRANCESCO ADOLFO | 6 |
| SICLARI DEMETRIO | 2 |
| PALIALOGO MATTEO ANTONIO | 2 |
| COSTANZA SALVATORE | 2 |
| FORTUGNO DOMENICA | 1 |




