Fiamma Tricolore Arena Sindaco (0 seggi)
| PUGLIESI DOMENICO | 28 |
| ARCONTE GIORGIO ANTONINO | 22 |
| GIORDANO INES MARIA ROSARIA | 22 |
| CHIAIA LUCA ANTONIO | 21 |
| MINNELLA MICHELE | 20 |
| GENTILE ANTONIO | 18 |
| IACOPINO LUIGI | 18 |
| MALLAMACI GIUSEPPE | 18 |
| LATELLA PASQUALINO ELISEO | 13 |
| CANNIZZARO VALENTINA | 13 |
| POLETTI ANTONIO CLAUDIO BENITO | 11 |
| PETULLA’ GIUSEPPE | 10 |
| NOCERA FRANCESCA | 6 |
| QUATTROCCHI SEBASTIANO | 5 |
| MELIDONA PIETRO | 5 |
| MARINO PIETRO | 4 |
| FERRARA BIANCAMARIA | 4 |
| CHIRICO DANIELE GIUSEPPE | 3 |
| SCARFONE ANTONELLA | 1 |




